Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45% | 8.5 | 11 | -2.5 | 9.4 | 11 | -1.6 | 17.9 | 22 | -4.1 | 5 | 3 |
| 2 | 18% | 0 | 11 | -11 | 3.9 | 11 | -7.1 | 3.9 | 22 | -18.1 | 11 | 5 |
| 3 | 36% | 14.9 | 11 | 3.9 | 13.2 | 11 | 2.2 | 28.1 | 22 | 6.1 | 4 | 4 |
| 4 | 55% | 13.8 | 11 | 2.8 | 16.3 | 11 | 5.3 | 30.1 | 22 | 8.1 | 8 | 2 |
| 5 | 18% | 6.1 | 11 | -4.9 | 5.9 | 11 | -5.1 | 12 | 22 | -10 | 10 | 9 |
| 6 | 18% | 0 | 11 | -11 | 4.8 | 11 | -6.2 | 4.8 | 22 | -17.2 | 11 | 4 |
| 7 | 27% | 21.2 | 11 | 10.2 | 14 | 11 | 3 | 35.2 | 22 | 13.2 | 6 | 5 |
| 8 | 27% | 11.5 | 11 | 0.5 | 12.5 | 11 | 1.5 | 24 | 22 | 2 | 7 | 4 |
Date --- Pronostic --- Arrivée