Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56% | 13.3 | 16 | -2.7 | 15.8 | 16 | -0.2 | 29.1 | 32 | -2.9 | 8 | 2 |
| 2 | 63% | 9.9 | 16 | -6.1 | 21.1 | 16 | 5.1 | 31 | 32 | -1 | 7 | 2 |
| 3 | 44% | 14.6 | 16 | -1.4 | 15 | 16 | -1 | 29.6 | 32 | -2.4 | 8 | 3 |
| 4 | 19% | 15.3 | 16 | -0.7 | 9.6 | 16 | -6.4 | 24.9 | 32 | -7.1 | 6 | 4 |
| 5 | 25% | 0 | 16 | -16 | 12.8 | 16 | -3.2 | 12.8 | 32 | -19.2 | 16 | 8 |
| 6 | 13% | 14.7 | 16 | -1.3 | 5.4 | 16 | -10.6 | 20.1 | 32 | -11.9 | 12 | 10 |
| 7 | 0% | 0 | 16 | -16 | 0 | 16 | -16 | 0 | 32 | -32 | 16 | 16 |
| 8 | 25% | 9.6 | 16 | -6.4 | 20.5 | 16 | 4.5 | 30.1 | 32 | -1.9 | 15 | 6 |
Date --- Pronostic --- Arrivée