Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 554 | 1813 | 2402 | 3038 | 5.68 | 18.59 | 24.63 | 31.16 | 13 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | 597 | 1831 | 2420 | 3043 | 6.12 | 18.78 | 24.82 | 31.21 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 661 | 1894 | 2522 | 3129 | 6.78 | 19.42 | 25.86 | 32.09 | 14 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | 619 | 1897 | 2509 | 3133 | 6.35 | 19.45 | 25.73 | 32.13 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 619 | 1922 | 2526 | 3155 | 6.35 | 19.71 | 25.91 | 32.36 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 640 | 1967 | 2613 | 3209 | 6.56 | 20.17 | 26.8 | 32.91 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 632 | 1855 | 2458 | 3061 | 6.48 | 19.02 | 25.21 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 648 | 1849 | 2461 | 3054 | 6.65 | 18.96 | 25.24 | 31.32 | 34 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 642 | 1805 | 2382 | 2953 | 6.58 | 18.51 | 24.43 | 30.28 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 555 | 1670 | 2258 | 2852 | 5.69 | 17.13 | 23.16 | 29.25 | 17 | 6 | 6 | 4 |
| 11 | 569 | 1666 | 2249 | 2833 | 5.84 | 17.09 | 23.06 | 29.05 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 576 | 1689 | 2287 | 2857 | 5.91 | 17.32 | 23.45 | 29.3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 551 | 1661 | 2240 | 2803 | 5.65 | 17.03 | 22.97 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 512 | 1682 | 2258 | 2826 | 5.25 | 17.25 | 23.16 | 28.98 | 11 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 480 | 1471 | 1935 | 2455 | 4.92 | 15.09 | 19.84 | 25.18 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | 436 | 1277 | 1737 | 2154 | 4.47 | 13.1 | 17.81 | 22.09 | 27 | 6 | 6 | 5 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.27 | 6.62 | 8.71 | 10.79 | 762 | 217 | 217 | 217 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 865 | 1.84 | 5.13 | 6.97 | 8.87 | 469 | 239 | 239 | 112 |
Nombre de courses : 9751