Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 544 | 1779 | 2363 | 2993 | 5.66 | 18.51 | 24.59 | 31.14 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 584 | 1796 | 2378 | 2994 | 6.08 | 18.69 | 24.75 | 31.16 | 27 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 647 | 1867 | 2480 | 3080 | 6.73 | 19.43 | 25.81 | 32.05 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 614 | 1875 | 2474 | 3091 | 6.39 | 19.51 | 25.74 | 32.16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 606 | 1889 | 2483 | 3103 | 6.31 | 19.66 | 25.84 | 32.29 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 633 | 1943 | 2579 | 3168 | 6.59 | 20.22 | 26.84 | 32.97 | 22 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 625 | 1825 | 2420 | 3012 | 6.5 | 18.99 | 25.18 | 31.34 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 638 | 1815 | 2418 | 3004 | 6.64 | 18.89 | 25.16 | 31.26 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 634 | 1776 | 2341 | 2899 | 6.6 | 18.48 | 24.36 | 30.17 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 544 | 1642 | 2223 | 2806 | 5.66 | 17.09 | 23.13 | 29.2 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 565 | 1643 | 2221 | 2791 | 5.88 | 17.1 | 23.11 | 29.04 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 566 | 1662 | 2253 | 2815 | 5.89 | 17.29 | 23.44 | 29.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 536 | 1640 | 2212 | 2765 | 5.58 | 17.07 | 23.02 | 28.77 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 507 | 1654 | 2220 | 2778 | 5.28 | 17.21 | 23.1 | 28.91 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 476 | 1455 | 1910 | 2424 | 4.95 | 15.14 | 19.88 | 25.22 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 431 | 1265 | 1718 | 2128 | 4.48 | 13.16 | 17.88 | 22.14 | 46 | 5 | 5 | 3 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.3 | 6.72 | 8.83 | 10.95 | 621 | 76 | 76 | 76 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 864 | 1.86 | 5.2 | 7.08 | 8.99 | 328 | 98 | 98 | 13 |
Nombre de courses : 9610