Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 562 | 1839 | 2439 | 3089 | 5.68 | 18.58 | 24.65 | 31.21 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 601 | 1855 | 2453 | 3084 | 6.07 | 18.74 | 24.79 | 31.16 | 46 | 27 | 4 | 4 |
| 3 | 673 | 1932 | 2568 | 3183 | 6.8 | 19.52 | 25.95 | 32.16 | 23 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 636 | 1931 | 2555 | 3194 | 6.43 | 19.51 | 25.82 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 631 | 1948 | 2564 | 3203 | 6.38 | 19.68 | 25.91 | 32.37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 647 | 1997 | 2653 | 3256 | 6.54 | 20.18 | 26.81 | 32.9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 646 | 1888 | 2501 | 3116 | 6.53 | 19.08 | 25.27 | 31.49 | 16 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 656 | 1879 | 2495 | 3097 | 6.63 | 18.99 | 25.21 | 31.3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 652 | 1835 | 2421 | 2998 | 6.59 | 18.54 | 24.46 | 30.3 | 17 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | 560 | 1691 | 2290 | 2886 | 5.66 | 17.09 | 23.14 | 29.16 | 28 | 9 | 6 | 6 |
| 11 | 579 | 1694 | 2281 | 2872 | 5.85 | 17.12 | 23.05 | 29.02 | 44 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 581 | 1713 | 2321 | 2897 | 5.87 | 17.31 | 23.45 | 29.27 | 20 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | 566 | 1700 | 2291 | 2862 | 5.72 | 17.18 | 23.15 | 28.92 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 518 | 1707 | 2292 | 2871 | 5.23 | 17.25 | 23.16 | 29.01 | 24 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 487 | 1484 | 1954 | 2484 | 4.92 | 15 | 19.75 | 25.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 441 | 1290 | 1754 | 2181 | 4.46 | 13.04 | 17.72 | 22.04 | 62 | 12 | 12 | 9 |
| 17 | 221 | 646 | 852 | 1055 | 2.23 | 6.53 | 8.61 | 10.66 | 907 | 362 | 0 | 0 |
| 18 | 179 | 501 | 682 | 869 | 1.81 | 5.06 | 6.89 | 8.78 | 614 | 55 | 55 | 10 |
Nombre de courses : 9896