Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 534 | 1746 | 2316 | 2936 | 5.65 | 18.47 | 24.51 | 31.07 | 13 | 3 | 3 | 0 |
2 | 574 | 1763 | 2332 | 2941 | 6.07 | 18.65 | 24.67 | 31.12 | 20 | 4 | 4 | 1 |
3 | 640 | 1844 | 2446 | 3038 | 6.77 | 19.51 | 25.88 | 32.14 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 608 | 1850 | 2438 | 3046 | 6.43 | 19.57 | 25.8 | 32.23 | 9 | 2 | 2 | 2 |
5 | 594 | 1854 | 2436 | 3040 | 6.29 | 19.62 | 25.78 | 32.17 | 4 | 4 | 2 | 2 |
6 | 619 | 1909 | 2532 | 3116 | 6.55 | 20.2 | 26.79 | 32.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 613 | 1788 | 2375 | 2956 | 6.49 | 18.92 | 25.13 | 31.28 | 27 | 1 | 1 | 1 |
8 | 630 | 1792 | 2382 | 2961 | 6.67 | 18.96 | 25.2 | 31.33 | 12 | 8 | 6 | 6 |
9 | 627 | 1742 | 2300 | 2847 | 6.63 | 18.43 | 24.34 | 30.12 | 8 | 1 | 1 | 1 |
10 | 533 | 1610 | 2184 | 2754 | 5.64 | 17.04 | 23.11 | 29.14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 554 | 1618 | 2191 | 2748 | 5.86 | 17.12 | 23.18 | 29.08 | 37 | 19 | 1 | 1 |
12 | 553 | 1640 | 2218 | 2767 | 5.85 | 17.35 | 23.47 | 29.28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | 528 | 1615 | 2177 | 2721 | 5.59 | 17.09 | 23.03 | 28.79 | 24 | 0 | 0 | 0 |
14 | 492 | 1615 | 2175 | 2722 | 5.21 | 17.09 | 23.01 | 28.8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
15 | 466 | 1426 | 1876 | 2380 | 4.93 | 15.09 | 19.85 | 25.18 | 43 | 5 | 5 | 5 |
16 | 426 | 1242 | 1684 | 2090 | 4.51 | 13.14 | 17.82 | 22.11 | 30 | 18 | 15 | 15 |
17 | 221 | 642 | 845 | 1048 | 2.34 | 6.79 | 8.94 | 11.09 | 462 | 64 | 64 | 64 |
18 | 179 | 499 | 679 | 862 | 1.89 | 5.28 | 7.18 | 9.12 | 169 | 79 | 79 | 64 |
Nombre de courses : 9451