Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 553 | 1805 | 2393 | 3025 | 5.69 | 18.58 | 24.63 | 31.13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 594 | 1825 | 2411 | 3033 | 6.11 | 18.78 | 24.81 | 31.22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 658 | 1886 | 2510 | 3116 | 6.77 | 19.41 | 25.83 | 32.07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 616 | 1891 | 2502 | 3126 | 6.34 | 19.46 | 25.75 | 32.17 | 71 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 615 | 1914 | 2515 | 3143 | 6.33 | 19.7 | 25.89 | 32.35 | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 639 | 1962 | 2606 | 3200 | 6.58 | 20.19 | 26.82 | 32.94 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 630 | 1849 | 2448 | 3050 | 6.48 | 19.03 | 25.2 | 31.39 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 647 | 1844 | 2455 | 3047 | 6.66 | 18.98 | 25.27 | 31.36 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 641 | 1799 | 2373 | 2938 | 6.6 | 18.52 | 24.42 | 30.24 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 553 | 1664 | 2250 | 2840 | 5.69 | 17.13 | 23.16 | 29.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 568 | 1658 | 2239 | 2819 | 5.85 | 17.06 | 23.04 | 29.01 | 35 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 573 | 1682 | 2275 | 2844 | 5.9 | 17.31 | 23.41 | 29.27 | 22 | 13 | 13 | 1 |
| 13 | 548 | 1655 | 2233 | 2794 | 5.64 | 17.03 | 22.98 | 28.76 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 14 | 509 | 1671 | 2245 | 2811 | 5.24 | 17.2 | 23.11 | 28.93 | 52 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | 477 | 1467 | 1931 | 2448 | 4.91 | 15.1 | 19.87 | 25.2 | 21 | 12 | 12 | 12 |
| 16 | 435 | 1272 | 1731 | 2146 | 4.48 | 13.09 | 17.82 | 22.09 | 18 | 7 | 7 | 7 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.27 | 6.65 | 8.74 | 10.83 | 727 | 182 | 182 | 182 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 865 | 1.84 | 5.15 | 7 | 8.9 | 434 | 204 | 204 | 77 |
Nombre de courses : 9716