Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 516 | 1695 | 2250 | 2843 | 5.64 | 18.51 | 24.58 | 31.05 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 556 | 1709 | 2251 | 2831 | 6.07 | 18.67 | 24.59 | 30.92 | 41 | 12 | 12 | 12 |
3 | 622 | 1788 | 2365 | 2938 | 6.79 | 19.53 | 25.83 | 32.09 | 5 | 2 | 2 | 2 |
4 | 591 | 1792 | 2364 | 2955 | 6.46 | 19.57 | 25.82 | 32.28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 577 | 1790 | 2354 | 2945 | 6.3 | 19.55 | 25.71 | 32.17 | 8 | 3 | 3 | 3 |
6 | 591 | 1836 | 2438 | 3007 | 6.46 | 20.05 | 26.63 | 32.85 | 13 | 10 | 1 | 1 |
7 | 589 | 1728 | 2299 | 2857 | 6.43 | 18.87 | 25.11 | 31.21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | 611 | 1737 | 2310 | 2871 | 6.67 | 18.97 | 25.23 | 31.36 | 10 | 1 | 1 | 0 |
9 | 600 | 1681 | 2222 | 2751 | 6.55 | 18.36 | 24.27 | 30.05 | 7 | 5 | 5 | 5 |
10 | 509 | 1555 | 2112 | 2669 | 5.56 | 16.99 | 23.07 | 29.15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 544 | 1571 | 2128 | 2661 | 5.94 | 17.16 | 23.24 | 29.07 | 14 | 8 | 0 | 0 |
12 | 534 | 1584 | 2140 | 2670 | 5.83 | 17.3 | 23.38 | 29.16 | 30 | 2 | 2 | 2 |
13 | 508 | 1557 | 2096 | 2621 | 5.55 | 17.01 | 22.89 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 477 | 1563 | 2102 | 2636 | 5.21 | 17.07 | 22.96 | 28.79 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 462 | 1387 | 1826 | 2317 | 5.05 | 15.15 | 19.95 | 25.31 | 25 | 6 | 3 | 3 |
16 | 409 | 1199 | 1629 | 2021 | 4.47 | 13.1 | 17.79 | 22.08 | 20 | 6 | 6 | 6 |
17 | 221 | 640 | 843 | 1045 | 2.41 | 6.99 | 9.21 | 11.41 | 166 | 47 | 47 | 36 |
18 | 178 | 495 | 673 | 855 | 1.94 | 5.41 | 7.35 | 9.34 | 607 | 222 | 222 | 222 |
Nombre de courses : 9155