Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 556 | 1816 | 2405 | 3043 | 5.7 | 18.6 | 24.64 | 31.17 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 597 | 1832 | 2421 | 3045 | 6.12 | 18.77 | 24.8 | 31.19 | 16 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 661 | 1897 | 2528 | 3135 | 6.77 | 19.43 | 25.9 | 32.11 | 25 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 620 | 1898 | 2511 | 3137 | 6.35 | 19.44 | 25.72 | 32.13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 619 | 1923 | 2527 | 3157 | 6.34 | 19.7 | 25.89 | 32.34 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 640 | 1970 | 2616 | 3212 | 6.56 | 20.18 | 26.8 | 32.9 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 632 | 1858 | 2463 | 3066 | 6.47 | 19.03 | 25.23 | 31.41 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 648 | 1850 | 2462 | 3056 | 6.64 | 18.95 | 25.22 | 31.31 | 45 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | 644 | 1808 | 2386 | 2957 | 6.6 | 18.52 | 24.44 | 30.29 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 10 | 556 | 1673 | 2262 | 2856 | 5.7 | 17.14 | 23.17 | 29.26 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 571 | 1671 | 2254 | 2838 | 5.85 | 17.12 | 23.09 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 578 | 1691 | 2290 | 2860 | 5.92 | 17.32 | 23.46 | 29.3 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 13 | 551 | 1663 | 2244 | 2807 | 5.64 | 17.04 | 22.99 | 28.75 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 512 | 1682 | 2258 | 2827 | 5.24 | 17.23 | 23.13 | 28.96 | 22 | 15 | 15 | 8 |
| 15 | 481 | 1473 | 1937 | 2459 | 4.93 | 15.09 | 19.84 | 25.19 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 16 | 436 | 1277 | 1737 | 2155 | 4.47 | 13.08 | 17.79 | 22.08 | 38 | 17 | 17 | 6 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.26 | 6.62 | 8.7 | 10.78 | 773 | 228 | 228 | 228 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 865 | 1.83 | 5.12 | 6.97 | 8.86 | 480 | 250 | 250 | 123 |
Nombre de courses : 9762