Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 557 | 1825 | 2419 | 3062 | 5.68 | 18.61 | 24.67 | 31.22 | 41 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 599 | 1843 | 2437 | 3061 | 6.11 | 18.79 | 24.85 | 31.21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 667 | 1910 | 2541 | 3151 | 6.8 | 19.48 | 25.91 | 32.13 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 625 | 1908 | 2522 | 3154 | 6.37 | 19.46 | 25.72 | 32.16 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 624 | 1931 | 2540 | 3176 | 6.36 | 19.69 | 25.9 | 32.39 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 641 | 1980 | 2628 | 3226 | 6.54 | 20.19 | 26.8 | 32.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 640 | 1872 | 2479 | 3087 | 6.53 | 19.09 | 25.28 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 650 | 1859 | 2473 | 3068 | 6.63 | 18.96 | 25.22 | 31.28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 646 | 1814 | 2396 | 2970 | 6.59 | 18.5 | 24.43 | 30.28 | 19 | 8 | 5 | 5 |
| 10 | 557 | 1677 | 2268 | 2862 | 5.68 | 17.1 | 23.13 | 29.18 | 29 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 573 | 1677 | 2263 | 2848 | 5.84 | 17.1 | 23.08 | 29.04 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 579 | 1698 | 2300 | 2871 | 5.9 | 17.31 | 23.45 | 29.28 | 32 | 10 | 3 | 3 |
| 13 | 554 | 1674 | 2256 | 2822 | 5.65 | 17.07 | 23 | 28.78 | 16 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 512 | 1690 | 2269 | 2840 | 5.22 | 17.23 | 23.14 | 28.96 | 67 | 19 | 7 | 5 |
| 15 | 484 | 1476 | 1944 | 2469 | 4.94 | 15.05 | 19.82 | 25.18 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| 16 | 439 | 1283 | 1744 | 2166 | 4.48 | 13.08 | 17.78 | 22.09 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| 17 | 221 | 646 | 850 | 1053 | 2.25 | 6.59 | 8.67 | 10.74 | 818 | 273 | 17 | 17 |
| 18 | 179 | 500 | 681 | 866 | 1.83 | 5.1 | 6.94 | 8.83 | 525 | 295 | 12 | 12 |
Nombre de courses : 9807