Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 545 | 1781 | 2365 | 2997 | 5.66 | 18.5 | 24.57 | 31.13 | 13 | 13 | 13 | 2 |
| 2 | 587 | 1803 | 2387 | 3003 | 6.1 | 18.73 | 24.79 | 31.19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 650 | 1870 | 2484 | 3085 | 6.75 | 19.42 | 25.8 | 32.05 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 615 | 1880 | 2479 | 3099 | 6.39 | 19.53 | 25.75 | 32.19 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 606 | 1890 | 2486 | 3109 | 6.29 | 19.63 | 25.82 | 32.29 | 19 | 15 | 2 | 1 |
| 6 | 634 | 1944 | 2580 | 3169 | 6.59 | 20.19 | 26.8 | 32.92 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 625 | 1828 | 2423 | 3017 | 6.49 | 18.99 | 25.17 | 31.34 | 24 | 6 | 6 | 4 |
| 8 | 641 | 1819 | 2423 | 3009 | 6.66 | 18.89 | 25.17 | 31.26 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | 634 | 1780 | 2347 | 2905 | 6.59 | 18.49 | 24.38 | 30.18 | 37 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 545 | 1646 | 2228 | 2811 | 5.66 | 17.1 | 23.14 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 565 | 1647 | 2225 | 2797 | 5.87 | 17.11 | 23.11 | 29.05 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 568 | 1669 | 2260 | 2823 | 5.9 | 17.34 | 23.48 | 29.32 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 537 | 1641 | 2214 | 2767 | 5.58 | 17.05 | 23 | 28.74 | 14 | 14 | 6 | 6 |
| 14 | 508 | 1658 | 2224 | 2782 | 5.28 | 17.22 | 23.1 | 28.9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 476 | 1456 | 1915 | 2430 | 4.94 | 15.12 | 19.89 | 25.24 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 431 | 1265 | 1721 | 2133 | 4.48 | 13.14 | 17.88 | 22.16 | 63 | 22 | 8 | 0 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.3 | 6.71 | 8.82 | 10.93 | 638 | 93 | 93 | 93 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 864 | 1.86 | 5.19 | 7.06 | 8.97 | 345 | 115 | 115 | 30 |
Nombre de courses : 9627