Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 542 | 1768 | 2348 | 2976 | 5.67 | 18.48 | 24.55 | 31.11 | 20 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | 582 | 1788 | 2363 | 2977 | 6.08 | 18.69 | 24.7 | 31.12 | 14 | 10 | 10 | 2 |
| 3 | 645 | 1863 | 2472 | 3070 | 6.74 | 19.48 | 25.84 | 32.1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 610 | 1865 | 2462 | 3079 | 6.38 | 19.5 | 25.74 | 32.19 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 603 | 1879 | 2471 | 3085 | 6.3 | 19.64 | 25.83 | 32.25 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 630 | 1935 | 2566 | 3155 | 6.59 | 20.23 | 26.83 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 621 | 1816 | 2410 | 3001 | 6.49 | 18.99 | 25.2 | 31.37 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 635 | 1807 | 2409 | 2993 | 6.64 | 18.89 | 25.19 | 31.29 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 632 | 1768 | 2331 | 2885 | 6.61 | 18.48 | 24.37 | 30.16 | 27 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 542 | 1636 | 2215 | 2792 | 5.67 | 17.1 | 23.16 | 29.19 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 562 | 1633 | 2210 | 2776 | 5.88 | 17.07 | 23.11 | 29.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 562 | 1656 | 2244 | 2802 | 5.88 | 17.31 | 23.46 | 29.29 | 19 | 19 | 10 | 0 |
| 13 | 533 | 1633 | 2201 | 2754 | 5.57 | 17.07 | 23.01 | 28.79 | 23 | 9 | 9 | 8 |
| 14 | 503 | 1643 | 2207 | 2760 | 5.26 | 17.18 | 23.07 | 28.86 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | 472 | 1443 | 1896 | 2407 | 4.93 | 15.09 | 19.82 | 25.16 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 431 | 1258 | 1708 | 2115 | 4.51 | 13.15 | 17.86 | 22.11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.31 | 6.75 | 8.88 | 11 | 576 | 31 | 31 | 31 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 863 | 1.87 | 5.23 | 7.11 | 9.02 | 283 | 53 | 53 | 53 |
Nombre de courses : 9565