Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 549 | 1793 | 2379 | 3011 | 5.68 | 18.53 | 24.59 | 31.12 | 9 | 8 | 5 | 5 |
| 2 | 590 | 1812 | 2397 | 3015 | 6.1 | 18.73 | 24.78 | 31.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 654 | 1879 | 2496 | 3101 | 6.76 | 19.42 | 25.8 | 32.05 | 19 | 11 | 11 | 5 |
| 4 | 616 | 1889 | 2493 | 3115 | 6.37 | 19.53 | 25.77 | 32.2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 609 | 1899 | 2497 | 3123 | 6.3 | 19.63 | 25.81 | 32.28 | 27 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | 637 | 1951 | 2592 | 3184 | 6.58 | 20.17 | 26.79 | 32.91 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 627 | 1838 | 2436 | 3033 | 6.48 | 19 | 25.18 | 31.35 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 645 | 1833 | 2441 | 3031 | 6.67 | 18.95 | 25.23 | 31.33 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 639 | 1791 | 2362 | 2923 | 6.61 | 18.51 | 24.42 | 30.22 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 550 | 1657 | 2241 | 2828 | 5.69 | 17.13 | 23.17 | 29.23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 567 | 1653 | 2233 | 2810 | 5.86 | 17.09 | 23.08 | 29.05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 570 | 1678 | 2270 | 2835 | 5.89 | 17.35 | 23.46 | 29.31 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 544 | 1649 | 2223 | 2782 | 5.62 | 17.05 | 22.98 | 28.76 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | 509 | 1666 | 2237 | 2798 | 5.26 | 17.22 | 23.12 | 28.92 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 476 | 1462 | 1925 | 2441 | 4.92 | 15.11 | 19.9 | 25.23 | 77 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 432 | 1268 | 1727 | 2140 | 4.47 | 13.11 | 17.85 | 22.12 | 45 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.28 | 6.68 | 8.78 | 10.87 | 685 | 140 | 140 | 140 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 865 | 1.85 | 5.17 | 7.03 | 8.94 | 392 | 162 | 162 | 35 |
Nombre de courses : 9674