Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 532 | 1740 | 2309 | 2924 | 5.65 | 18.47 | 24.51 | 31.04 | 18 | 5 | 5 | 5 |
2 | 573 | 1758 | 2324 | 2931 | 6.08 | 18.66 | 24.67 | 31.11 | 16 | 2 | 2 | 2 |
3 | 638 | 1839 | 2440 | 3028 | 6.77 | 19.52 | 25.9 | 32.14 | 40 | 3 | 3 | 3 |
4 | 605 | 1844 | 2431 | 3037 | 6.42 | 19.57 | 25.8 | 32.24 | 35 | 0 | 0 | 0 |
5 | 593 | 1850 | 2428 | 3028 | 6.29 | 19.64 | 25.77 | 32.14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 615 | 1903 | 2522 | 3106 | 6.53 | 20.2 | 26.77 | 32.97 | 10 | 3 | 3 | 3 |
7 | 612 | 1779 | 2365 | 2945 | 6.5 | 18.88 | 25.1 | 31.26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 627 | 1784 | 2373 | 2950 | 6.66 | 18.94 | 25.19 | 31.31 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | 625 | 1736 | 2293 | 2838 | 6.63 | 18.43 | 24.34 | 30.12 | 8 | 7 | 2 | 2 |
10 | 529 | 1602 | 2176 | 2745 | 5.62 | 17 | 23.1 | 29.14 | 17 | 1 | 1 | 1 |
11 | 554 | 1614 | 2186 | 2742 | 5.88 | 17.13 | 23.2 | 29.11 | 7 | 7 | 6 | 2 |
12 | 549 | 1633 | 2208 | 2754 | 5.83 | 17.33 | 23.44 | 29.23 | 6 | 4 | 1 | 1 |
13 | 527 | 1609 | 2167 | 2711 | 5.59 | 17.08 | 23 | 28.78 | 42 | 11 | 3 | 3 |
14 | 490 | 1612 | 2168 | 2713 | 5.2 | 17.11 | 23.01 | 28.8 | 37 | 18 | 18 | 16 |
15 | 466 | 1422 | 1872 | 2375 | 4.95 | 15.09 | 19.87 | 25.21 | 13 | 1 | 1 | 1 |
16 | 426 | 1239 | 1680 | 2086 | 4.52 | 13.15 | 17.83 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 221 | 642 | 845 | 1048 | 2.35 | 6.81 | 8.97 | 11.12 | 432 | 34 | 34 | 34 |
18 | 179 | 499 | 679 | 862 | 1.9 | 5.3 | 7.21 | 9.15 | 139 | 49 | 49 | 34 |
Nombre de courses : 9421