Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 526 | 1722 | 2281 | 2882 | 5.67 | 18.57 | 24.59 | 31.07 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 563 | 1730 | 2282 | 2874 | 6.07 | 18.65 | 24.6 | 30.99 | 27 | 3 | 3 | 3 |
3 | 630 | 1806 | 2395 | 2975 | 6.79 | 19.47 | 25.82 | 32.08 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 595 | 1813 | 2396 | 2995 | 6.42 | 19.55 | 25.83 | 32.29 | 31 | 0 | 0 | 0 |
5 | 586 | 1823 | 2393 | 2989 | 6.32 | 19.65 | 25.8 | 32.23 | 5 | 5 | 5 | 0 |
6 | 600 | 1862 | 2472 | 3047 | 6.47 | 20.08 | 26.65 | 32.85 | 3 | 2 | 2 | 2 |
7 | 597 | 1749 | 2326 | 2895 | 6.44 | 18.86 | 25.08 | 31.21 | 14 | 4 | 4 | 4 |
8 | 617 | 1759 | 2339 | 2909 | 6.65 | 18.96 | 25.22 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 611 | 1700 | 2250 | 2790 | 6.59 | 18.33 | 24.26 | 30.08 | 11 | 11 | 11 | 1 |
10 | 518 | 1574 | 2139 | 2699 | 5.58 | 16.97 | 23.06 | 29.1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 548 | 1590 | 2153 | 2694 | 5.91 | 17.14 | 23.21 | 29.05 | 30 | 4 | 4 | 4 |
12 | 538 | 1605 | 2168 | 2704 | 5.8 | 17.3 | 23.37 | 29.15 | 23 | 1 | 1 | 1 |
13 | 519 | 1582 | 2127 | 2661 | 5.6 | 17.06 | 22.93 | 28.69 | 17 | 0 | 0 | 0 |
14 | 486 | 1590 | 2139 | 2675 | 5.24 | 17.14 | 23.06 | 28.84 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 463 | 1403 | 1848 | 2346 | 4.99 | 15.13 | 19.92 | 25.29 | 8 | 7 | 7 | 7 |
16 | 419 | 1221 | 1654 | 2053 | 4.52 | 13.16 | 17.83 | 22.13 | 44 | 9 | 3 | 3 |
17 | 221 | 641 | 844 | 1047 | 2.38 | 6.91 | 9.1 | 11.29 | 286 | 86 | 86 | 43 |
18 | 178 | 497 | 676 | 858 | 1.92 | 5.36 | 7.29 | 9.25 | 727 | 63 | 0 | 0 |
Nombre de courses : 9275