Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 530 | 1734 | 2299 | 2912 | 5.65 | 18.5 | 24.52 | 31.06 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 570 | 1749 | 2309 | 2913 | 6.08 | 18.66 | 24.63 | 31.07 | 10 | 10 | 6 | 1 |
3 | 637 | 1832 | 2431 | 3015 | 6.79 | 19.54 | 25.93 | 32.16 | 18 | 6 | 6 | 5 |
4 | 603 | 1837 | 2422 | 3023 | 6.43 | 19.59 | 25.83 | 32.25 | 6 | 2 | 2 | 2 |
5 | 590 | 1839 | 2413 | 3011 | 6.29 | 19.62 | 25.74 | 32.12 | 19 | 16 | 5 | 5 |
6 | 610 | 1886 | 2504 | 3084 | 6.51 | 20.12 | 26.71 | 32.9 | 14 | 1 | 0 | 0 |
7 | 605 | 1766 | 2350 | 2927 | 6.45 | 18.84 | 25.07 | 31.22 | 43 | 6 | 4 | 4 |
8 | 624 | 1773 | 2356 | 2932 | 6.66 | 18.91 | 25.13 | 31.27 | 5 | 5 | 2 | 2 |
9 | 621 | 1726 | 2282 | 2826 | 6.62 | 18.41 | 24.34 | 30.14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 525 | 1593 | 2164 | 2729 | 5.6 | 16.99 | 23.08 | 29.11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 552 | 1611 | 2180 | 2732 | 5.89 | 17.18 | 23.25 | 29.14 | 20 | 1 | 1 | 0 |
12 | 545 | 1624 | 2196 | 2739 | 5.81 | 17.32 | 23.42 | 29.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 526 | 1602 | 2157 | 2698 | 5.61 | 17.09 | 23.01 | 28.78 | 11 | 10 | 10 | 9 |
14 | 489 | 1606 | 2161 | 2704 | 5.22 | 17.13 | 23.05 | 28.84 | 12 | 4 | 4 | 3 |
15 | 465 | 1415 | 1864 | 2367 | 4.96 | 15.09 | 19.88 | 25.25 | 17 | 3 | 3 | 3 |
16 | 423 | 1234 | 1671 | 2073 | 4.51 | 13.16 | 17.82 | 22.11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 221 | 641 | 844 | 1047 | 2.36 | 6.84 | 9 | 11.17 | 386 | 186 | 186 | 143 |
18 | 179 | 499 | 679 | 861 | 1.91 | 5.32 | 7.24 | 9.18 | 93 | 3 | 3 | 3 |
Nombre de courses : 9375