Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 496 | 1638 | 2175 | 2751 | 5.6 | 18.48 | 24.54 | 31.04 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 538 | 1654 | 2178 | 2745 | 6.07 | 18.66 | 24.58 | 30.97 | 31 | 3 | 1 | 1 |
3 | 602 | 1728 | 2292 | 2846 | 6.79 | 19.5 | 25.86 | 32.11 | 4 | 1 | 1 | 1 |
4 | 578 | 1740 | 2296 | 2864 | 6.52 | 19.63 | 25.91 | 32.32 | 17 | 17 | 3 | 0 |
5 | 560 | 1727 | 2274 | 2846 | 6.32 | 19.49 | 25.66 | 32.11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 571 | 1775 | 2351 | 2902 | 6.44 | 20.03 | 26.53 | 32.75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 567 | 1671 | 2220 | 2752 | 6.4 | 18.86 | 25.05 | 31.05 | 26 | 9 | 0 | 0 |
8 | 595 | 1688 | 2244 | 2789 | 6.71 | 19.05 | 25.32 | 31.47 | 22 | 9 | 9 | 9 |
9 | 575 | 1616 | 2142 | 2655 | 6.49 | 18.24 | 24.17 | 29.96 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | 492 | 1505 | 2042 | 2578 | 5.55 | 16.98 | 23.04 | 29.09 | 14 | 4 | 2 | 2 |
11 | 527 | 1519 | 2056 | 2563 | 5.95 | 17.14 | 23.2 | 28.92 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 511 | 1525 | 2063 | 2580 | 5.77 | 17.21 | 23.28 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 490 | 1511 | 2030 | 2536 | 5.53 | 17.05 | 22.91 | 28.62 | 34 | 1 | 1 | 1 |
14 | 462 | 1507 | 2029 | 2545 | 5.21 | 17.01 | 22.9 | 28.72 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 447 | 1337 | 1761 | 2236 | 5.04 | 15.09 | 19.87 | 25.23 | 36 | 3 | 3 | 3 |
16 | 394 | 1161 | 1571 | 1955 | 4.45 | 13.1 | 17.73 | 22.06 | 25 | 2 | 2 | 2 |
17 | 219 | 636 | 838 | 1037 | 2.47 | 7.18 | 9.46 | 11.7 | 216 | 76 | 13 | 13 |
18 | 178 | 491 | 669 | 850 | 2.01 | 5.54 | 7.55 | 9.59 | 314 | 13 | 13 | 13 |
Nombre de courses : 8862