Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 542 | 1768 | 2348 | 2976 | 5.67 | 18.48 | 24.54 | 31.11 | 22 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | 582 | 1788 | 2364 | 2978 | 6.08 | 18.69 | 24.71 | 31.13 | 16 | 12 | 1 | 1 |
| 3 | 645 | 1863 | 2472 | 3070 | 6.74 | 19.47 | 25.84 | 32.09 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 610 | 1866 | 2463 | 3080 | 6.38 | 19.5 | 25.74 | 32.19 | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 603 | 1880 | 2473 | 3087 | 6.3 | 19.65 | 25.85 | 32.27 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 630 | 1935 | 2566 | 3155 | 6.59 | 20.23 | 26.82 | 32.98 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 622 | 1817 | 2411 | 3002 | 6.5 | 18.99 | 25.2 | 31.38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 635 | 1807 | 2409 | 2993 | 6.64 | 18.89 | 25.18 | 31.28 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 632 | 1768 | 2331 | 2885 | 6.61 | 18.48 | 24.37 | 30.16 | 29 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 542 | 1636 | 2215 | 2792 | 5.67 | 17.1 | 23.15 | 29.18 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 562 | 1634 | 2211 | 2777 | 5.87 | 17.08 | 23.11 | 29.03 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 562 | 1656 | 2244 | 2803 | 5.87 | 17.31 | 23.46 | 29.3 | 21 | 21 | 12 | 0 |
| 13 | 533 | 1633 | 2201 | 2754 | 5.57 | 17.07 | 23.01 | 28.79 | 25 | 11 | 11 | 10 |
| 14 | 503 | 1643 | 2207 | 2761 | 5.26 | 17.17 | 23.07 | 28.86 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | 473 | 1444 | 1897 | 2408 | 4.94 | 15.09 | 19.83 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 431 | 1259 | 1709 | 2116 | 4.51 | 13.16 | 17.86 | 22.12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.31 | 6.75 | 8.87 | 11 | 578 | 33 | 33 | 33 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 863 | 1.87 | 5.23 | 7.11 | 9.02 | 285 | 55 | 55 | 55 |
Nombre de courses : 9567