Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 558 | 1830 | 2429 | 3075 | 5.66 | 18.57 | 24.65 | 31.21 | 33 | 18 | 7 | 7 |
| 2 | 601 | 1853 | 2448 | 3076 | 6.1 | 18.81 | 24.85 | 31.22 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 672 | 1923 | 2557 | 3170 | 6.82 | 19.52 | 25.95 | 32.17 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | 633 | 1924 | 2541 | 3178 | 6.42 | 19.53 | 25.79 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 627 | 1937 | 2551 | 3188 | 6.36 | 19.66 | 25.89 | 32.36 | 16 | 15 | 5 | 5 |
| 6 | 642 | 1989 | 2638 | 3240 | 6.52 | 20.19 | 26.77 | 32.88 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 644 | 1883 | 2494 | 3106 | 6.54 | 19.11 | 25.31 | 31.52 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 651 | 1869 | 2484 | 3085 | 6.61 | 18.97 | 25.21 | 31.31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 649 | 1823 | 2408 | 2983 | 6.59 | 18.5 | 24.44 | 30.28 | 23 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | 559 | 1682 | 2276 | 2871 | 5.67 | 17.07 | 23.1 | 29.14 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 579 | 1688 | 2275 | 2861 | 5.88 | 17.13 | 23.09 | 29.04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 580 | 1704 | 2308 | 2882 | 5.89 | 17.29 | 23.42 | 29.25 | 25 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 558 | 1686 | 2275 | 2843 | 5.66 | 17.11 | 23.09 | 28.85 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 514 | 1698 | 2280 | 2854 | 5.22 | 17.23 | 23.14 | 28.97 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | 485 | 1480 | 1950 | 2477 | 4.92 | 15.02 | 19.79 | 25.14 | 32 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 441 | 1285 | 1748 | 2173 | 4.48 | 13.04 | 17.74 | 22.05 | 19 | 19 | 6 | 6 |
| 17 | 221 | 646 | 850 | 1053 | 2.24 | 6.56 | 8.63 | 10.69 | 864 | 319 | 63 | 63 |
| 18 | 179 | 501 | 682 | 867 | 1.82 | 5.08 | 6.92 | 8.8 | 571 | 12 | 12 | 12 |
Nombre de courses : 9853