Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
1 | 538 | 1760 | 2333 | 2958 | 5.65 | 18.49 | 24.51 | 31.08 | 40 | 2 | 2 | 2 |
2 | 579 | 1780 | 2353 | 2965 | 6.08 | 18.7 | 24.72 | 31.15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 643 | 1855 | 2460 | 3056 | 6.76 | 19.49 | 25.85 | 32.11 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 609 | 1860 | 2454 | 3067 | 6.4 | 19.54 | 25.79 | 32.23 | 10 | 1 | 1 | 1 |
5 | 598 | 1866 | 2453 | 3064 | 6.28 | 19.61 | 25.77 | 32.2 | 27 | 3 | 3 | 0 |
6 | 624 | 1922 | 2550 | 3137 | 6.56 | 20.2 | 26.79 | 32.96 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | 618 | 1805 | 2395 | 2981 | 6.49 | 18.97 | 25.17 | 31.32 | 8 | 4 | 0 | 0 |
8 | 634 | 1800 | 2398 | 2978 | 6.66 | 18.91 | 25.2 | 31.29 | 18 | 18 | 1 | 1 |
9 | 631 | 1760 | 2322 | 2875 | 6.63 | 18.49 | 24.4 | 30.21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | 540 | 1626 | 2203 | 2777 | 5.67 | 17.09 | 23.15 | 29.18 | 17 | 14 | 8 | 8 |
11 | 559 | 1625 | 2200 | 2761 | 5.87 | 17.07 | 23.12 | 29.01 | 5 | 1 | 1 | 1 |
12 | 560 | 1650 | 2234 | 2790 | 5.88 | 17.34 | 23.47 | 29.32 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | 530 | 1623 | 2191 | 2739 | 5.57 | 17.05 | 23.02 | 28.78 | 19 | 6 | 4 | 4 |
14 | 499 | 1633 | 2194 | 2745 | 5.24 | 17.16 | 23.05 | 28.84 | 12 | 2 | 2 | 1 |
15 | 469 | 1434 | 1886 | 2393 | 4.93 | 15.07 | 19.82 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 426 | 1250 | 1697 | 2104 | 4.48 | 13.13 | 17.83 | 22.11 | 96 | 7 | 7 | 7 |
17 | 221 | 644 | 847 | 1050 | 2.32 | 6.77 | 8.9 | 11.03 | 528 | 5 | 5 | 5 |
18 | 179 | 500 | 680 | 863 | 1.88 | 5.25 | 7.15 | 9.07 | 235 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de courses : 9517