Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 542 | 1768 | 2347 | 2974 | 5.67 | 18.49 | 24.55 | 31.1 | 17 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 582 | 1788 | 2363 | 2976 | 6.09 | 18.7 | 24.71 | 31.12 | 11 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 645 | 1863 | 2472 | 3070 | 6.75 | 19.48 | 25.85 | 32.11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 610 | 1864 | 2461 | 3078 | 6.38 | 19.49 | 25.74 | 32.19 | 22 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 603 | 1878 | 2469 | 3083 | 6.31 | 19.64 | 25.82 | 32.24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 629 | 1934 | 2565 | 3154 | 6.58 | 20.23 | 26.82 | 32.98 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 621 | 1815 | 2409 | 3000 | 6.49 | 18.98 | 25.19 | 31.37 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 8 | 635 | 1807 | 2409 | 2993 | 6.64 | 18.9 | 25.19 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 632 | 1768 | 2331 | 2885 | 6.61 | 18.49 | 24.38 | 30.17 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 542 | 1635 | 2214 | 2791 | 5.67 | 17.1 | 23.15 | 29.19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 561 | 1631 | 2208 | 2774 | 5.87 | 17.06 | 23.09 | 29.01 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 562 | 1656 | 2244 | 2801 | 5.88 | 17.32 | 23.47 | 29.29 | 16 | 16 | 7 | 7 |
| 13 | 533 | 1633 | 2201 | 2754 | 5.57 | 17.08 | 23.02 | 28.8 | 20 | 6 | 6 | 5 |
| 14 | 503 | 1643 | 2206 | 2759 | 5.26 | 17.18 | 23.07 | 28.85 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 472 | 1442 | 1895 | 2406 | 4.94 | 15.08 | 19.82 | 25.16 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 430 | 1257 | 1707 | 2114 | 4.5 | 13.15 | 17.85 | 22.11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.31 | 6.76 | 8.88 | 11 | 573 | 28 | 28 | 28 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 863 | 1.87 | 5.23 | 7.11 | 9.03 | 280 | 50 | 50 | 50 |
Nombre de courses : 9562