Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 548 | 1790 | 2375 | 3007 | 5.67 | 18.53 | 24.59 | 31.13 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 589 | 1810 | 2395 | 3013 | 6.1 | 18.74 | 24.8 | 31.19 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 654 | 1878 | 2495 | 3098 | 6.77 | 19.44 | 25.83 | 32.07 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 616 | 1887 | 2489 | 3111 | 6.38 | 19.54 | 25.77 | 32.21 | 14 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 609 | 1897 | 2494 | 3120 | 6.31 | 19.64 | 25.82 | 32.3 | 12 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 636 | 1949 | 2589 | 3179 | 6.58 | 20.18 | 26.8 | 32.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 627 | 1836 | 2434 | 3030 | 6.49 | 19.01 | 25.2 | 31.37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 644 | 1829 | 2437 | 3025 | 6.67 | 18.94 | 25.23 | 31.32 | 21 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 638 | 1788 | 2358 | 2919 | 6.61 | 18.51 | 24.41 | 30.22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 548 | 1653 | 2236 | 2822 | 5.67 | 17.11 | 23.15 | 29.22 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 565 | 1650 | 2230 | 2804 | 5.85 | 17.08 | 23.09 | 29.03 | 52 | 6 | 5 | 2 |
| 12 | 569 | 1672 | 2264 | 2829 | 5.89 | 17.31 | 23.44 | 29.29 | 28 | 17 | 14 | 7 |
| 13 | 540 | 1645 | 2218 | 2774 | 5.59 | 17.03 | 22.96 | 28.72 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 14 | 508 | 1662 | 2230 | 2791 | 5.26 | 17.21 | 23.09 | 28.9 | 35 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 476 | 1460 | 1921 | 2436 | 4.93 | 15.12 | 19.89 | 25.22 | 62 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | 432 | 1267 | 1724 | 2137 | 4.47 | 13.12 | 17.85 | 22.12 | 30 | 20 | 9 | 9 |
| 17 | 221 | 646 | 849 | 1052 | 2.29 | 6.69 | 8.79 | 10.89 | 670 | 125 | 125 | 125 |
| 18 | 179 | 500 | 680 | 865 | 1.85 | 5.18 | 7.04 | 8.96 | 377 | 147 | 147 | 20 |
Nombre de courses : 9659