Sur une période sélectionnée, retrouvez les statistiques (nombre d’événements, taux de réussite, écarts) des 18 numéros du PMU : jeu gagnant, jeu placé, quarté, quinté.
| Numéro | Evènements comptabilisés | Taux de réussite | Ecarts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | G | Plac | Q4 | Q5 | |
| 1 | 558 | 1830 | 2429 | 3075 | 5.67 | 18.58 | 24.67 | 31.23 | 27 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | 600 | 1851 | 2446 | 3074 | 6.09 | 18.8 | 24.84 | 31.22 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 672 | 1923 | 2557 | 3168 | 6.82 | 19.53 | 25.97 | 32.17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 630 | 1921 | 2538 | 3174 | 6.4 | 19.51 | 25.77 | 32.23 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 627 | 1937 | 2550 | 3187 | 6.37 | 19.67 | 25.9 | 32.37 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 642 | 1988 | 2637 | 3239 | 6.52 | 20.19 | 26.78 | 32.89 | 23 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 644 | 1883 | 2493 | 3104 | 6.54 | 19.12 | 25.32 | 31.52 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 650 | 1867 | 2482 | 3083 | 6.6 | 18.96 | 25.21 | 31.31 | 44 | 12 | 5 | 4 |
| 9 | 649 | 1822 | 2406 | 2981 | 6.59 | 18.5 | 24.43 | 30.27 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 559 | 1681 | 2275 | 2870 | 5.68 | 17.07 | 23.1 | 29.15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 578 | 1686 | 2272 | 2858 | 5.87 | 17.12 | 23.07 | 29.02 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 580 | 1702 | 2306 | 2880 | 5.89 | 17.28 | 23.42 | 29.25 | 19 | 7 | 7 | 7 |
| 13 | 558 | 1684 | 2272 | 2840 | 5.67 | 17.1 | 23.07 | 28.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 514 | 1697 | 2278 | 2852 | 5.22 | 17.23 | 23.13 | 28.96 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 485 | 1479 | 1949 | 2474 | 4.93 | 15.02 | 19.79 | 25.12 | 26 | 8 | 7 | 7 |
| 16 | 441 | 1285 | 1748 | 2173 | 4.48 | 13.05 | 17.75 | 22.07 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 17 | 221 | 646 | 850 | 1053 | 2.24 | 6.56 | 8.63 | 10.69 | 858 | 313 | 57 | 57 |
| 18 | 179 | 501 | 682 | 867 | 1.82 | 5.09 | 6.93 | 8.8 | 565 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de courses : 9847