Note de l’éditeur : Pour construire ce jeu nous étudions l’évolution des écarts de chaque sélection du pronostic. Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu’une sélection soit sélectionnable, ensuite nous proposons un jeu progressif sur les mises puisque pratiquement chaque période de forme recense une sélection payée (mais le jeu est rentable à mise égale). NOUS NE JOUONS PAS TOUS LES JOURS !!. A noter que les mises ne tiennent pas compte des fins de mois.
Soyez patient lorsque la période ne propose pas de jeu et maîtrisez vos enjeux.
Le tableau ci-dessous représente les 30 derniers quintés. Pour télécharger les archives, voir en bas de page.
Date | Type course | Arrivée | N° | Cheval | Rapport jeu simple placé | Mise | Gain | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2023 | 5 | CICCIO BOY | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | ||||||
29/03/2023 | trot | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 12 | FAKIR DU RANCH | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
26/03/2023 | 1 | 13 | 10 | 8 | 12 | 13 | LE ROI DAVID | 2,40 € | 1,00 € | 2,40 € | |
25/03/2023 | trot | 11 | 5 | 4 | 8 | 14 | 4 | USAIN TOLL | 2,00 € | 1,00 € | 2,00 € |
24/03/2023 | trot | 13 | 3 | 11 | 14 | 1 | 13 | GENDREEN | 1,60 € | 1,00 € | 1,60 € |
22/03/2023 | trot | 14 | 13 | 2 | 12 | 1 | 13 | EXPRESS DE L'ITON | 4,60 € | 1,00 € | 4,60 € |
20/03/2023 | 3 | 14 | 13 | 16 | 8 | 9 | PENTAOUR | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | |
18/03/2023 | 15 | 12 | 8 | 5 | 11 | 14 | MASTERBOY | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | |
17/03/2023 | trot | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | EVITA PERON | 2,80 € | 1,00 € | 2,80 € |
16/03/2023 | trot | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | DUEL DU GERS | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
14/03/2023 | trot | 9 | 6 | 7 | 5 | 12 | 5 | HAZIELLA D'AMOUR | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
12/03/2023 | trot | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 3 | ESTERO | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
10/03/2023 | trot | 11 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | GEISHA SPEED | 2,10 € | 1,00 € | 2,10 € |
09/03/2023 | 7 | 12 | 9 | 1 | 15 | 8 | PIERRE LE GRAND | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | |
08/03/2023 | trot | 4 | 3 | 8 | 2 | 14 | 8 | HELIOT DE CAHOT | 2,10 € | 1,00 € | 2,10 € |
07/03/2023 | 6 | 13 | 7 | 11 | 9 | 1 | ROCK BLANC | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | |
06/03/2023 | trot | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | HELIOS SI | 1,80 € | 1,00 € | 1,80 € |
02/03/2023 | trot | 9 | 1 | 7 | 12 | 11 | 13 | GOELAND D'HAUFOR | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
28/02/2023 | trot | 14 | 11 | 1 | 15 | 9 | 1 | GEISHA SPEED | 1,90 € | 1,00 € | 1,90 € |
26/02/2023 | trot | 11 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | HIP HOP HAUFOR | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
24/02/2023 | trot | 14 | 2 | 15 | 7 | 12 | 14 | IS MAGIC HAUFOR | 1,60 € | 1,00 € | 1,60 € |
22/02/2023 | 15 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | WONDER BOY | 3,30 € | 1,00 € | 3,30 € | |
21/02/2023 | trot | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | GALAGO DU CADRAN | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
20/02/2023 | trot | 12 | 15 | 5 | 9 | 16 | 14 | READLY LAVEC | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
19/02/2023 | trot | 3 | 7 | 8 | 15 | 11 | 15 | ENJOY THE GAME | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
18/02/2023 | 13 | 3 | 12 | 11 | 9 | 1 | BY THE WAY | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | |
17/02/2023 | trot | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | FAKIR DU RANCH | 1,60 € | 1,00 € | 1,60 € |
16/02/2023 | trot | 11 | 9 | 6 | 1 | 8 | 9 | ORACLE TILE | 1,30 € | 1,00 € | 1,30 € |
14/02/2023 | trot | 8 | 6 | 12 | 13 | 11 | 8 | JOVIAL HAUFOR | 2,40 € | 1,00 € | 2,40 € |
13/02/2023 | trot | 9 | 3 | 7 | 12 | 10 | 9 | IS MAGIC HAUFOR | 2,10 € | 1,00 € | 2,10 € |
12/02/2023 | trot | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | DON FANUCCI ZET | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
Rapport moyen : 1,05 € | Totaux | 31,00 € | 33,60 € | ||||||||
Rentabilité | Net : 2,60 € | 108.39 % |
La méthode de jeu testée est le Jeu Simple Placé. Les rapports sont affichés pour une mise de 1,0€