Note de l’éditeur : Pour construire ce jeu nous étudions l’évolution des écarts de chaque sélection du pronostic. Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu’une sélection soit sélectionnable, ensuite nous proposons un jeu progressif sur les mises puisque pratiquement chaque période de forme recense une sélection payée (mais le jeu est rentable à mise égale). NOUS NE JOUONS PAS TOUS LES JOURS !!. A noter que les mises ne tiennent pas compte des fins de mois.
Soyez patient lorsque la période ne propose pas de jeu et maîtrisez vos enjeux.
Le tableau ci-dessous représente les 30 derniers quintés. Pour télécharger les archives, voir en bas de page.
Date | Type course | Arrivée | N° | Cheval | Rapport jeu simple placé | Mise | Gain | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2025 | 15 | DENIA | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | ||||||
18/02/2025 | trot | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | KEEP YOUR DREAMS | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
17/02/2025 | trot | 3 | 11 | 7 | 4 | 12 | 12 | JOLIVERT DU GERS | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
11/02/2025 | trot | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 12 | KELLE HAUFOR | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
07/02/2025 | trot | 4 | 5 | 13 | 3 | 6 | 11 | ICONE MADRIK | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
06/02/2025 | trot | 16 | 1 | 11 | 9 | 7 | 5 | CHEMAR | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
04/02/2025 | trot | 8 | 6 | 9 | 10 | 13 | 8 | JALENDRA DE MALAC | 1,90 € | 1,00 € | 1,90 € |
01/02/2025 | 3 | 14 | 9 | 12 | 15 | 16 | MURCIANO | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | |
31/01/2025 | trot | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | DIABEL | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
30/01/2025 | trot | 6 | 3 | 12 | 10 | 1 | 10 | ILAYA | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
28/01/2025 | trot | 11 | 12 | 3 | 13 | 4 | 5 | INDY DE SALSA | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
26/01/2025 | trot | 18 | 8 | 16 | 7 | 11 | 16 | GO ON BOY | 1,70 € | 1,00 € | 1,70 € |
25/01/2025 | trot | 3 | 15 | 12 | 18 | 1 | 18 | KOCTEL DU DAIN | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
20/01/2025 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | 5 | TUMBLER | 2,80 € | 1,00 € | 2,80 € | |
19/01/2025 | trot | 8 | 13 | 4 | 18 | 5 | 17 | IDEALE DU CHENE | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
18/01/2025 | trot | 3 | 8 | 12 | 4 | 9 | 3 | ISOFOU DU CHENE | 1,40 € | 1,00 € | 1,40 € |
12/01/2025 | trot | 1 | 7 | 15 | 8 | 12 | 8 | IT'S A DOLLARMAKER | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
09/01/2025 | trot | 10 | 5 | 16 | 6 | 13 | 6 | KING COLE | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
06/01/2025 | trot | 14 | 5 | 4 | 3 | 15 | 7 | ERICA JET | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
02/01/2025 | 13 | 5 | 11 | 12 | 8 | 8 | JUST IN TIME BLUE | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | |
30/12/2024 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 11 | FIRST DREAM | 2,70 € | 1,00 € | 2,70 € | |
29/12/2024 | trot | 6 | 5 | 15 | 9 | 11 | 3 | EMERAUDE DE BAIS | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
18/12/2024 | trot | 10 | 8 | 15 | 11 | 3 | 8 | HARISON DU PLESSIS | 1,30 € | 1,00 € | 1,30 € |
12/12/2024 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 12 | TURIANA | 5,30 € | 1,00 € | 5,30 € | |
10/12/2024 | 9 | 13 | 15 | 14 | 2 | 8 | LEOPARDUCCIO | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | |
05/12/2024 | trot | 3 | 8 | 1 | 9 | 13 | 8 | HIP HOP HAUFOR | 3,90 € | 1,00 € | 3,90 € |
29/11/2024 | trot | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 6 | KING DE LARRE | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
28/11/2024 | trot | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 10 | DESTINY DI POGGIO | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
27/11/2024 | 16 | 13 | 1 | 6 | 9 | 10 | SEE YOU PINK | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | |
26/11/2024 | 1 | 6 | 13 | 9 | 8 | 6 | CASSIUS | 3,50 € | 1,00 € | 3,50 € | |
Rapport moyen : 0,79 € | Totaux | 30,00 € | 24,50 € | ||||||||
Rentabilité | Net : -5,50 € | 81.67 % |
La méthode de jeu testée est le Jeu Simple Placé. Les rapports sont affichés pour une mise de 1,0€