Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2099 | 1206 | 849 | 4154 | 48 | 6 | 2 |
2é | 1260 | 1101 | 921 | 3282 | 38 | 1 | 1 |
3é | 901 | 956 | 865 | 2722 | 31 | 5 | 0 |
4é | 751 | 842 | 794 | 2387 | 27 | 18 | 12 |
5é | 619 | 721 | 726 | 2066 | 24 | 15 | 1 |
6é | 559 | 653 | 693 | 1905 | 22 | 0 | 0 |
7é | 456 | 590 | 666 | 1712 | 20 | 11 | 11 |
8é | 405 | 485 | 544 | 1434 | 17 | 17 | 1 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1309 | 637 | 383 | 2329 | 58 | 2 | 1 |
2é | 689 | 632 | 466 | 1787 | 45 | 0 | 0 |
3é | 468 | 480 | 433 | 1381 | 35 | 11 | 1 |
4é | 353 | 443 | 416 | 1212 | 30 | 55 | 3 |
5é | 253 | 356 | 386 | 995 | 25 | 5 | 0 |
6é | 227 | 331 | 354 | 912 | 23 | 8 | 2 |
7é | 174 | 258 | 329 | 761 | 19 | 34 | 7 |
8é | 144 | 203 | 259 | 606 | 15 | 13 | 0 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 45% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 13 | 4 | 8 | 3 | 29 | 13 | 66 | 20 |
base Trot | 4 | 4 | 11 | 1 | 44 | 4 | 56 | 6 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.3 | 3.1 |
5é cheval | 11.4 | 3.5 |
6é cheval | 13.4 | 3.9 |
7é cheval | 14.6 | 4.3 |
8é cheval | 16.4 | 4.8 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.2 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.1 | 2.9 |
5é cheval | 11.3 | 3.3 |
6é cheval | 15.7 | 3.8 |
7é cheval | 16.1 | 4.3 |
8é cheval | 19.6 | 4.8 |