Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2303 | 1346 | 933 | 4582 | 48 | 4 | 4 |
| 2é | 1384 | 1201 | 1020 | 3605 | 38 | 6 | 3 |
| 3é | 998 | 1054 | 962 | 3014 | 32 | 29 | 6 |
| 4é | 827 | 924 | 878 | 2629 | 28 | 3 | 3 |
| 5é | 687 | 793 | 798 | 2278 | 24 | 19 | 0 |
| 6é | 601 | 721 | 773 | 2095 | 22 | 24 | 0 |
| 7é | 501 | 640 | 722 | 1863 | 19 | 31 | 11 |
| 8é | 457 | 530 | 599 | 1586 | 17 | 13 | 5 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1443 | 716 | 418 | 2577 | 58 | 0 | 0 |
| 2é | 764 | 681 | 520 | 1965 | 44 | 1 | 1 |
| 3é | 529 | 531 | 486 | 1546 | 35 | 10 | 1 |
| 4é | 393 | 491 | 467 | 1351 | 31 | 4 | 3 |
| 5é | 276 | 396 | 428 | 1100 | 25 | 33 | 15 |
| 6é | 249 | 369 | 391 | 1009 | 23 | 23 | 0 |
| 7é | 193 | 282 | 359 | 834 | 19 | 78 | 2 |
| 8é | 163 | 220 | 290 | 673 | 15 | 3 | 3 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 19% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 44% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 6 | 6 | 11 | 6 | 16 | 6 | 17 | 3 |
| base Trot | 1 | 1 | 2 | 1 | 76 | 1 | 4 | 3 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.8 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.5 | 3.9 |
| 7é cheval | 14.4 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.8 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.3 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.4 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.5 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.4 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.7 | 3.7 |
| 7é cheval | 16 | 4.2 |
| 8é cheval | 20.3 | 4.8 |