Les Quintés
Arrivees et ecarts
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2377 | 1377 | 966 | 4720 | 48 | 0 | 0 |
| 2é | 1435 | 1241 | 1045 | 3721 | 38 | 17 | 5 |
| 3é | 1024 | 1093 | 992 | 3109 | 32 | 5 | 4 |
| 4é | 861 | 956 | 906 | 2723 | 28 | 11 | 0 |
| 5é | 702 | 813 | 824 | 2339 | 24 | 1 | 1 |
| 6é | 625 | 739 | 800 | 2164 | 22 | 4 | 4 |
| 7é | 516 | 671 | 739 | 1926 | 20 | 30 | 0 |
| 8é | 469 | 546 | 616 | 1631 | 17 | 21 | 8 |
Au trot :
| Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1494 | 732 | 431 | 2657 | 58 | 4 | 4 |
| 2é | 795 | 704 | 533 | 2032 | 44 | 5 | 1 |
| 3é | 543 | 555 | 507 | 1605 | 35 | 1 | 0 |
| 4é | 409 | 509 | 486 | 1404 | 31 | 3 | 2 |
| 5é | 282 | 408 | 440 | 1130 | 25 | 66 | 1 |
| 6é | 258 | 379 | 405 | 1042 | 23 | 0 | 0 |
| 7é | 202 | 298 | 374 | 874 | 19 | 17 | 0 |
| 8é | 165 | 227 | 301 | 693 | 15 | 73 | 13 |
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 48% | 14 | 30 |
| 2é ch. | 38% | 19 | 45 |
| 3é ch. | 32% | 19 | 74 |
| 4é ch. | 28% | 25 | 66 |
| 5é ch. | 24% | 32 | 94 |
| 6é ch. | 22% | 32 | 105 |
| 7é ch. | 20% | 42 | 108 |
| 8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
| Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
|---|---|---|---|
| 1é ch. | 58% | 9 | 21 |
| 2é ch. | 44% | 12 | 28 |
| 3é ch. | 35% | 16 | 65 |
| 4é ch. | 31% | 18 | 68 |
| 5é ch. | 25% | 29 | 96 |
| 6é ch. | 23% | 24 | 86 |
| 7é ch. | 19% | 36 | 131 |
| 8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
| 1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
| base complète | 13 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5 | 17 | 6 |
| base Trot | 4 | 4 | 36 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
| Toutes spécialités confondues | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.8 | 1.9 |
| 2é cheval | 6 | 2.3 |
| 3é cheval | 7.9 | 2.7 |
| 4é cheval | 9.6 | 3.1 |
| 5é cheval | 11.5 | 3.5 |
| 6é cheval | 13.6 | 3.9 |
| 7é cheval | 14.6 | 4.3 |
| 8é cheval | 16.6 | 4.7 |
au trot :
| Trot | ||
|---|---|---|
| Gagnant | Placé | |
| 1er cheval | 3.1 | 1.7 |
| 2é cheval | 5.3 | 2.1 |
| 3é cheval | 7.5 | 2.5 |
| 4é cheval | 9.5 | 2.9 |
| 5é cheval | 11.4 | 3.3 |
| 6é cheval | 15.8 | 3.8 |
| 7é cheval | 16.3 | 4.3 |
| 8é cheval | 20.2 | 4.8 |