Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2287 | 1337 | 928 | 4552 | 48 | 6 | 2 |
2é | 1377 | 1192 | 1016 | 3585 | 38 | 4 | 0 |
3é | 995 | 1045 | 952 | 2992 | 32 | 1 | 1 |
4é | 818 | 919 | 873 | 2610 | 27 | 3 | 3 |
5é | 681 | 787 | 793 | 2261 | 24 | 2 | 2 |
6é | 599 | 717 | 765 | 2081 | 22 | 53 | 1 |
7é | 500 | 637 | 720 | 1857 | 20 | 32 | 4 |
8é | 454 | 529 | 593 | 1576 | 17 | 9 | 2 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1431 | 710 | 415 | 2556 | 58 | 5 | 2 |
2é | 758 | 678 | 519 | 1955 | 44 | 9 | 0 |
3é | 527 | 527 | 479 | 1533 | 35 | 3 | 1 |
4é | 389 | 488 | 464 | 1341 | 31 | 1 | 1 |
5é | 276 | 395 | 425 | 1096 | 25 | 4 | 4 |
6é | 248 | 367 | 388 | 1003 | 23 | 23 | 4 |
7é | 193 | 280 | 357 | 830 | 19 | 49 | 17 |
8é | 161 | 220 | 288 | 669 | 15 | 7 | 2 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 32% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 44% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 31% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
base Trot | 8 | 8 | 3 | 3 | 47 | 1 | 1 | 1 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.5 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.5 | 3.9 |
7é cheval | 14.4 | 4.3 |
8é cheval | 16.7 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.4 | 2.9 |
5é cheval | 11.4 | 3.3 |
6é cheval | 15.8 | 3.7 |
7é cheval | 16 | 4.2 |
8é cheval | 20.2 | 4.8 |