Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2293 | 1341 | 930 | 4564 | 48 | 4 | 0 |
2é | 1380 | 1195 | 1018 | 3593 | 38 | 0 | 0 |
3é | 996 | 1050 | 956 | 3002 | 32 | 2 | 2 |
4é | 818 | 921 | 875 | 2614 | 27 | 26 | 0 |
5é | 684 | 788 | 796 | 2268 | 24 | 3 | 3 |
6é | 600 | 717 | 769 | 2086 | 22 | 9 | 2 |
7é | 500 | 638 | 720 | 1858 | 20 | 55 | 1 |
8é | 456 | 530 | 595 | 1581 | 17 | 14 | 14 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1435 | 713 | 417 | 2565 | 58 | 2 | 0 |
2é | 761 | 678 | 519 | 1958 | 44 | 0 | 0 |
3é | 528 | 529 | 482 | 1539 | 35 | 1 | 1 |
4é | 389 | 490 | 465 | 1344 | 30 | 12 | 0 |
5é | 276 | 396 | 427 | 1099 | 25 | 15 | 2 |
6é | 249 | 367 | 390 | 1006 | 23 | 5 | 1 |
7é | 193 | 280 | 357 | 830 | 19 | 60 | 28 |
8é | 162 | 220 | 289 | 671 | 15 | 8 | 8 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 32% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 44% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 | 8 | 26 | 0 |
base Trot | 0 | 0 | 4 | 2 | 58 | 6 | 12 | 0 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.5 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.5 | 3.9 |
7é cheval | 14.4 | 4.3 |
8é cheval | 16.7 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2.1 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.4 | 2.9 |
5é cheval | 11.4 | 3.3 |
6é cheval | 15.7 | 3.7 |
7é cheval | 16 | 4.2 |
8é cheval | 20.2 | 4.8 |