Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2262 | 1316 | 915 | 4493 | 48 | 20 | 3 |
2é | 1361 | 1178 | 1005 | 3544 | 38 | 17 | 2 |
3é | 980 | 1035 | 941 | 2956 | 32 | 5 | 5 |
4é | 810 | 905 | 860 | 2575 | 27 | 2 | 2 |
5é | 665 | 777 | 783 | 2225 | 24 | 0 | 0 |
6é | 595 | 708 | 748 | 2051 | 22 | 8 | 7 |
7é | 497 | 633 | 710 | 1840 | 20 | 4 | 4 |
8é | 446 | 520 | 586 | 1552 | 17 | 12 | 8 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1419 | 700 | 411 | 2530 | 58 | 7 | 0 |
2é | 751 | 674 | 513 | 1938 | 45 | 5 | 1 |
3é | 517 | 524 | 475 | 1516 | 35 | 2 | 2 |
4é | 384 | 480 | 459 | 1323 | 30 | 3 | 3 |
5é | 271 | 388 | 419 | 1078 | 25 | 25 | 1 |
6é | 246 | 363 | 381 | 990 | 23 | 20 | 2 |
7é | 193 | 279 | 355 | 827 | 19 | 0 | 0 |
8é | 157 | 218 | 282 | 657 | 15 | 4 | 4 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 32% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 45% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 27 | 18 | 20 | 13 | 17 | 5 | 88 | 2 |
base Trot | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 43 | 39 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.5 | 3.1 |
5é cheval | 11.5 | 3.5 |
6é cheval | 13.5 | 3.9 |
7é cheval | 14.5 | 4.3 |
8é cheval | 16.5 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2 |
3é cheval | 7.5 | 2.5 |
4é cheval | 9.4 | 2.9 |
5é cheval | 11.4 | 3.3 |
6é cheval | 15.8 | 3.8 |
7é cheval | 16 | 4.2 |
8é cheval | 19.9 | 4.7 |