Les Quintés
Arrivees et ecarts
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2142 | 1231 | 867 | 4240 | 48 | 12 | 5 |
2é | 1287 | 1121 | 945 | 3353 | 38 | 4 | 4 |
3é | 920 | 971 | 884 | 2775 | 31 | 3 | 3 |
4é | 764 | 861 | 811 | 2436 | 27 | 31 | 0 |
5é | 633 | 738 | 735 | 2106 | 24 | 5 | 2 |
6é | 567 | 671 | 711 | 1949 | 22 | 2 | 2 |
7é | 463 | 598 | 679 | 1740 | 20 | 0 | 0 |
8é | 419 | 495 | 554 | 1468 | 17 | 1 | 1 |
Au trot :
Sélections | Nb Gagnant | Nb placé 2e | Nb placé 3e | Total placé | % placé | Ecart G | Ecart P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1335 | 651 | 392 | 2378 | 58 | 8 | 3 |
2é | 700 | 641 | 475 | 1816 | 44 | 4 | 4 |
3é | 479 | 487 | 445 | 1411 | 35 | 10 | 4 |
4é | 359 | 456 | 427 | 1242 | 30 | 19 | 0 |
5é | 260 | 366 | 392 | 1018 | 25 | 3 | 2 |
6é | 231 | 338 | 359 | 928 | 23 | 2 | 2 |
7é | 178 | 262 | 336 | 776 | 19 | 0 | 0 |
8é | 151 | 207 | 264 | 622 | 15 | 1 | 1 |
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 48% | 14 | 30 |
2é ch. | 38% | 19 | 45 |
3é ch. | 31% | 19 | 74 |
4é ch. | 27% | 25 | 66 |
5é ch. | 24% | 32 | 94 |
6é ch. | 22% | 32 | 105 |
7é ch. | 20% | 42 | 108 |
8é ch. | 17% | 40 | 121 |
au trot ...
Cheval | Pourcentage présence dans les 3 premiers | Ecart maximum placé | Ecart maximum gagnant |
---|---|---|---|
1é ch. | 58% | 9 | 21 |
2é ch. | 44% | 12 | 28 |
3é ch. | 35% | 16 | 65 |
4é ch. | 30% | 18 | 68 |
5é ch. | 25% | 29 | 96 |
6é ch. | 23% | 24 | 86 |
7é ch. | 19% | 36 | 131 |
8é ch. | 15% | 37 | 140 |
L'idée est de chercher des écarts réduits en jouant deux chevaux en jeu simple. Par exemple parmis les 4 premiers données par le journal :
1é et 2é chevaux | 1é et 3é chevaux | 2é et 3é chevaux | 2é et 4é chevaux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
base complète | 12 | 6 | 26 | 9 | 21 | 7 | 70 | 24 |
base Trot | 8 | 5 | 16 | 6 | 127 | 4 | 61 | 15 |
Mise à jour quotidienne
Toutes spécialités confondues
![]() | Toutes spécialités confondues | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3.8 | 1.9 |
2é cheval | 6 | 2.3 |
3é cheval | 7.8 | 2.7 |
4é cheval | 9.3 | 3.1 |
5é cheval | 11.3 | 3.5 |
6é cheval | 13.4 | 3.9 |
7é cheval | 14.6 | 4.3 |
8é cheval | 16.4 | 4.7 |
au trot :
![]() | Trot | |
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1er cheval | 3 | 1.7 |
2é cheval | 5.3 | 2 |
3é cheval | 7.4 | 2.5 |
4é cheval | 9.2 | 2.9 |
5é cheval | 11.2 | 3.3 |
6é cheval | 15.7 | 3.7 |
7é cheval | 16.1 | 4.3 |
8é cheval | 19.4 | 4.8 |