La sélection du tableau de bord

La ou les meilleure(s) sélection(s) en jeu simple selon le tableau de bord.





Sur les dernières courses...

Légende

Gagnant Placé Dans le Quinté

Le tableau ci-dessous représente les derniers chevaux joués. Pour télécharger les archives, voir en bas de page.

Pour voir les sélections du jour, Abonnez-vous au tableau de bord

Nb payéesRapports
DateArrivéeS1S2GPGP
26/07/202413126114 1312127,30 €5,80 €
25/07/2024121391114 18000,00 €0,00 €
24/07/20241181317 118124,70 €5,30 €
23/07/202414124811 38000,00 €0,00 €
22/07/2024133165 36010,00 €2,10 €
21/07/20241215108 8000,00 €0,00 €
20/07/2024915651 2000,00 €0,00 €
19/07/20241245311 4010,00 €5,40 €
18/07/20241131558 514000,00 €0,00 €
17/07/20241129107 7000,00 €0,00 €
16/07/202481312169 3000,00 €0,00 €
15/07/20241516127 16010,00 €2,80 €
14/07/20242105129 6000,00 €0,00 €
13/07/2024121551411 7000,00 €0,00 €
12/07/202494111416 7000,00 €0,00 €
11/07/202412715113 11000,00 €0,00 €
10/07/20243136112 000,00 €0,00 €
09/07/2024283613 000,00 €0,00 €
08/07/2024536710 1000,00 €0,00 €
07/07/202451016113 1451111,40 €3,30 €
06/07/20247145104 671111,60 €2,40 €
05/07/2024117645 18000,00 €0,00 €
04/07/20242155412 616000,00 €0,00 €
03/07/202416191115 15010,00 €5,20 €
02/07/20246135911 712000,00 €0,00 €
01/07/202467289 313000,00 €0,00 €
30/06/2024112101514 410010,00 €4,60 €
29/06/202431957 39129,50 €10,70 €
28/06/202413582 144000,00 €0,00 €
27/06/2024139141516 2000,00 €0,00 €
26/06/2024116548 000,00 €0,00 €
25/06/2024298513 000,00 €0,00 €
24/06/2024915101611 000,00 €0,00 €
23/06/20241095811 000,00 €0,00 €
22/06/202413514129 3000,00 €0,00 €
21/06/2024159111216 16000,00 €0,00 €
20/06/20248111365 7000,00 €0,00 €
19/06/2024131612914 000,00 €0,00 €
18/06/202416127611 19000,00 €0,00 €
17/06/2024161511133 69000,00 €0,00 €
16/06/20244310139 614000,00 €0,00 €
15/06/20247321410 000,00 €0,00 €
14/06/20246137141 62114,60 €1,50 €
13/06/2024141516139 124000,00 €0,00 €
12/06/2024614895 68129,60 €4,60 €
11/06/2024611047 16000,00 €0,00 €
10/06/20249231011 2010,00 €2,10 €
09/06/20248215913 11000,00 €0,00 €
08/06/20243138510 000,00 €0,00 €
07/06/20245416710 51110,70 €2,40 €
06/06/202415213410 72010,00 €2,60 €
05/06/2024713453 76114,90 €1,40 €
04/06/20242641512 413010,00 €1,80 €
03/06/20246912210 612123,70 €3,10 €
02/06/20248415106 158125,60 €5,20 €
01/06/20249151668 86000,00 €0,00 €
31/05/20241411328 1410111,70 €1,20 €
30/05/20249106814 9116,40 €2,70 €
29/05/20242581510 56010,00 €2,40 €
28/05/202415741316 410010,00 €1,70 €
27/05/2024104596 47010,00 €2,20 €
26/05/20241124711 69000,00 €0,00 €
25/05/202413931114 5000,00 €0,00 €
24/05/2024981362 96113,40 €1,70 €
23/05/20241213975 94010,00 €2,10 €
22/05/202411148912 1411125,00 €2,40 €
21/05/20243612139 21000,00 €0,00 €
20/05/20248151213 123000,00 €0,00 €
19/05/2024568112 62010,00 €2,10 €
18/05/20241361425 138113,70 €1,80 €
17/05/20243241210 910000,00 €0,00 €
16/05/2024911814 312000,00 €0,00 €
15/05/202410611313 1213000,00 €0,00 €
14/05/20241573112 112000,00 €0,00 €
13/05/20244141132 1413010,00 €2,40 €
12/05/2024134269 63000,00 €0,00 €
11/05/202493151613 1514010,00 €1,50 €
10/05/20244122101 1210010,00 €2,40 €
09/05/20241016114 27000,00 €0,00 €
08/05/20243215101 59000,00 €0,00 €
07/05/2024687213 26117,20 €3,00 €
06/05/20247119614 1211010,00 €1,90 €
05/05/20241043213 26000,00 €0,00 €
04/05/2024641123 45010,00 €1,80 €
03/05/2024161623 46010,00 €3,10 €
02/05/202410133127 1315010,00 €4,40 €
01/05/202459614 94010,00 €3,80 €
30/04/20243821115 85010,00 €7,90 €
29/04/202411410115 49000,00 €0,00 €
28/04/2024491472 241114,80 €4,80 €
27/04/20241414166 165000,00 €0,00 €
26/04/20241141219 58000,00 €0,00 €
25/04/20241441563 147114,90 €2,30 €
24/04/20245112110 1110010,00 €1,40 €
23/04/20241711168 65000,00 €0,00 €
22/04/20241251027 103010,00 €1,80 €
21/04/202412119517 1714000,00 €0,00 €
20/04/20241385147 16000,00 €0,00 €
19/04/2024631711 12000,00 €0,00 €
18/04/202415111165 151114,00 €3,60 €
17/04/202415591011 12000,00 €0,00 €
16/04/20241171218 1000,00 €0,00 €
15/04/202412102415 16000,00 €0,00 €
14/04/2024215141611 5000,00 €0,00 €
13/04/20241091115 000,00 €0,00 €
12/04/2024814954 000,00 €0,00 €
11/04/202491121113 000,00 €0,00 €
10/04/202481013117 11000,00 €0,00 €
09/04/202441976 7000,00 €0,00 €
08/04/202461610813 8000,00 €0,00 €
07/04/2024179341 29010,00 €2,60 €
06/04/20247615512 12000,00 €0,00 €
05/04/202481112213 6000,00 €0,00 €
04/04/20241552117 000,00 €0,00 €
03/04/2024610523 000,00 €0,00 €
02/04/2024957810 000,00 €0,00 €
01/04/20241411913 11010,00 €3,60 €
31/03/20248104117 5000,00 €0,00 €
30/03/202411511134 315010,00 €8,10 €
29/03/20246131185 12000,00 €0,00 €
28/03/2024314697 2000,00 €0,00 €
27/03/2024116527 000,00 €0,00 €
26/03/2024591810 1010,00 €9,00 €
25/03/20241065133 101115,60 €2,50 €
24/03/20241481217 122010,00 €2,70 €
23/03/2024161410511 114000,00 €0,00 €
22/03/2024375811 2000,00 €0,00 €
21/03/20247122613 72125,00 €4,10 €
20/03/2024615745 3000,00 €0,00 €
19/03/202412161106 8000,00 €0,00 €
18/03/20242121446 11000,00 €0,00 €
17/03/20242313157 713010,00 €3,20 €
16/03/202410961615 41000,00 €0,00 €
15/03/2024610534 616114,90 €1,80 €
14/03/202414131411 1613010,00 €4,40 €
13/03/20247212134 28010,00 €1,60 €
12/03/202415146513 4000,00 €0,00 €
11/03/202417624 14000,00 €0,00 €
10/03/202412435 25010,00 €1,80 €
09/03/202410135153 31000,00 €0,00 €
08/03/20244115127 10000,00 €0,00 €
07/03/20249101561 9116,20 €2,60 €
06/03/202431411015 6000,00 €0,00 €
05/03/2024374126 144010,00 €3,30 €
04/03/20242156511 21115,10 €2,20 €
03/03/20241108134 36000,00 €0,00 €
02/03/20246123910 10000,00 €0,00 €
01/03/20247116158 5000,00 €0,00 €
29/02/202471041611 7114,90 €1,70 €
28/02/202415161126 000,00 €0,00 €
Totaux2668186,40 €193,90 €


Fichiers à télécharger :