La sélection du tableau de bord

La ou les meilleure(s) sélection(s) en jeu simple selon le tableau de bord.





Sur les dernières courses...

Légende

Gagnant Placé Dans le Quinté

Le tableau ci-dessous représente les derniers chevaux joués. Pour télécharger les archives, voir en bas de page.

Pour voir les sélections du jour, Abonnez-vous au tableau de bord

Nb payéesRapports
DateArrivéeS1S2GPGP
20/03/202658732 7010,00 €2,40 €
19/03/202616111910 11010,00 €2,30 €
18/03/20265721211 18000,00 €0,00 €
17/03/2026812413 1681115,10 €3,90 €
16/03/2026151311712 74000,00 €0,00 €
15/03/20261262315 14121116,00 €5,20 €
14/03/2026652414 23010,00 €1,70 €
12/03/20261091462 7000,00 €0,00 €
11/03/2026589136 5114,50 €2,10 €
10/03/2026128739 315000,00 €0,00 €
09/03/2026375108 65010,00 €1,80 €
08/03/2026724512 45010,00 €1,40 €
07/03/2026581537 86010,00 €3,00 €
06/03/2026136315 53010,00 €3,80 €
05/03/202612156913 10121111,80 €3,50 €
04/03/2026269145 815000,00 €0,00 €
03/03/20261615411 21010,00 €6,20 €
02/03/202673659 7112,70 €1,40 €
01/03/20261181214 1010,00 €1,60 €
28/02/202625649 7000,00 €0,00 €
27/02/20261147816 1112,80 €1,50 €
26/02/202613514108 5010,00 €1,70 €
25/02/20261106411 1112,00 €1,30 €
24/02/202616351110 000,00 €0,00 €
23/02/20262111584 4000,00 €0,00 €
22/02/202624101413 144010,00 €2,30 €
21/02/20261114748 314010,00 €2,00 €
20/02/20269612148 94113,10 €1,70 €
19/02/202668151013 1114000,00 €0,00 €
18/02/2026134161415 81000,00 €0,00 €
17/02/202610151413 14010,00 €1,50 €
16/02/2026131271611 15000,00 €0,00 €
15/02/202681012136 000,00 €0,00 €
14/02/202613911611 000,00 €0,00 €
13/02/202611412157 000,00 €0,00 €
12/02/20261411121510 15000,00 €0,00 €
11/02/20261138913 6000,00 €0,00 €
10/02/20261295611 13000,00 €0,00 €
09/02/2026132856 813129,30 €6,20 €
08/02/2026105143 14010,00 €2,00 €
07/02/2026637152 25000,00 €0,00 €
06/02/2026914275 813000,00 €0,00 €
05/02/20269147811 3000,00 €0,00 €
04/02/20261081513 410118,40 €3,30 €
03/02/20263107414 86000,00 €0,00 €
02/02/2026145117 123000,00 €0,00 €
01/02/2026711465 114020,00 €5,60 €
31/01/20261389112 316000,00 €0,00 €
30/01/2026934713 46010,00 €2,20 €
29/01/202631015168 3161117,40 €4,60 €
28/01/2026253616 315010,00 €3,00 €
27/01/202610112149 7101112,40 €3,80 €
26/01/202654897 4010,00 €3,90 €
25/01/2026131161012 9000,00 €0,00 €
24/01/2026467125 9000,00 €0,00 €
23/01/2026581614 212000,00 €0,00 €
22/01/202661983 65117,80 €2,50 €
21/01/202691214413 000,00 €0,00 €
20/01/20261012283 8000,00 €0,00 €
19/01/2026354714 10000,00 €0,00 €
18/01/20261316101518 14000,00 €0,00 €
17/01/202683131110 4000,00 €0,00 €
16/01/20263711410 210000,00 €0,00 €
15/01/2026168310 135000,00 €0,00 €
14/01/2026711598 711215,50 €10,00 €
13/01/20268151032 1412000,00 €0,00 €
12/01/202658294 11000,00 €0,00 €
11/01/202629764 9010,00 €1,60 €
10/01/20261221811 23010,00 €1,90 €
09/01/2026814946 21000,00 €0,00 €
08/01/2026168539 35010,00 €2,80 €
07/01/2026115429 12113,40 €1,90 €
06/01/202610112316 910114,00 €1,70 €
05/01/2026615485 163000,00 €0,00 €
04/01/2026214451 6000,00 €0,00 €
03/01/2026141291516 139010,00 €3,70 €
02/01/20263121127 6000,00 €0,00 €
01/01/20268122155 000,00 €0,00 €
31/12/20253971315 59010,00 €5,40 €
30/12/20252912101 16000,00 €0,00 €
29/12/202521041611 129000,00 €0,00 €
28/12/202532754 316113,00 €1,70 €
27/12/2025124101511 912119,20 €3,20 €
26/12/202581211153 116010,00 €2,30 €
25/12/202582795 1381116,40 €3,80 €
24/12/2025110924 103010,00 €1,40 €
23/12/20251311494 13010,00 €1,90 €
22/12/20254581612 114000,00 €0,00 €
21/12/2025121114167 11010,00 €2,70 €
20/12/2025121511914 12114,40 €2,00 €
19/12/2025431214 8000,00 €0,00 €
18/12/20255131471 10000,00 €0,00 €
17/12/2025111491216 9010,00 €1,60 €
16/12/202517295 7010,00 €2,00 €
15/12/20258101652 1000,00 €0,00 €
14/12/20258146165 11000,00 €0,00 €
13/12/2025754310 7113,50 €2,10 €
12/12/2025131111210 11010,00 €2,10 €
11/12/20251415421 000,00 €0,00 €
10/12/20251021315 000,00 €0,00 €
09/12/20253145211 000,00 €0,00 €
08/12/2025415528 3000,00 €0,00 €
07/12/202515716118 62000,00 €0,00 €
06/12/2025141161312 5000,00 €0,00 €
05/12/202514111615 141117,20 €5,50 €
04/12/20251821211 7000,00 €0,00 €
03/12/202581241411 414010,00 €6,10 €
02/12/20251116615 000,00 €0,00 €
01/12/202512113159 6000,00 €0,00 €
30/11/20259111610 117010,00 €4,30 €
29/11/202515137616 78010,00 €4,80 €
28/11/20256114105 412000,00 €0,00 €
27/11/20251381529 142000,00 €0,00 €
26/11/20256105169 1113000,00 €0,00 €
25/11/20251389163 3000,00 €0,00 €
24/11/20251512161314 12010,00 €6,10 €
23/11/20252159610 10000,00 €0,00 €
22/11/20254157810 1110000,00 €0,00 €
21/11/2025514132 139000,00 €0,00 €
20/11/202510151439 143010,00 €2,10 €
19/11/2025972612 28010,00 €3,60 €
18/11/202512861110 1000,00 €0,00 €
17/11/202512910415 913010,00 €1,90 €
16/11/20257131625 7111110,40 €1,90 €
15/11/20251424153 45010,00 €1,90 €
14/11/20256109147 32000,00 €0,00 €
13/11/20257351311 79113,80 €1,50 €
12/11/2025514138 32000,00 €0,00 €
11/11/202511215416 1516010,00 €2,00 €
10/11/2025258114 26113,80 €1,80 €
09/11/2025491615 312000,00 €0,00 €
08/11/202531161012 128000,00 €0,00 €
07/11/2025151611512 1511122,30 €6,70 €
06/11/2025745214 412010,00 €1,70 €
05/11/20256411512 116123,70 €2,70 €
04/11/202516157141 1216116,20 €3,80 €
03/11/20251110512 1112114,80 €2,40 €
02/11/20258351015 75010,00 €3,30 €
01/11/20251615674 715010,00 €1,80 €
31/10/20251413108 143122,60 €2,90 €
30/10/20253141165 89000,00 €0,00 €
29/10/202510415111 5000,00 €0,00 €
28/10/202511169313 13000,00 €0,00 €
27/10/202516131587 124000,00 €0,00 €
26/10/20255821215 13000,00 €0,00 €
25/10/202551421213 112010,00 €4,20 €
24/10/202510615813 109112,30 €1,50 €
23/10/20255913611 37000,00 €0,00 €
22/10/20252411413 4010,00 €2,00 €
Totaux3181229,80 €221,70 €


Fichiers à télécharger :