La sélection du tableau de bord

La ou les meilleure(s) sélection(s) en jeu simple selon le tableau de bord.





Sur les dernières courses...

Légende

Gagnant Placé Dans le Quinté

Le tableau ci-dessous représente les derniers chevaux joués. Pour télécharger les archives, voir en bas de page.

Pour voir les sélections du jour, Abonnez-vous au tableau de bord

Nb payéesRapports
DateArrivéeS1S2GPGP
03/10/2023367161 7010,00 €4,10 €
02/10/2023121615813 000,00 €0,00 €
01/10/20231363915 7000,00 €0,00 €
30/09/20238169136 3000,00 €0,00 €
29/09/2023127841 2000,00 €0,00 €
28/09/20231223156 12115,90 €2,00 €
27/09/2023134872 67000,00 €0,00 €
26/09/202313111414 78000,00 €0,00 €
25/09/2023514310 58113,80 €1,90 €
24/09/20231678613 6000,00 €0,00 €
23/09/2023711328 78114,20 €1,70 €
22/09/2023101611715 106118,20 €2,10 €
21/09/20239231411 37010,00 €1,30 €
20/09/202324568 214112,30 €1,30 €
19/09/202351437 91010,00 €2,00 €
18/09/20231012564 24000,00 €0,00 €
17/09/202381714910 149010,00 €2,10 €
16/09/2023710562 7114,80 €1,90 €
15/09/2023765161 34000,00 €0,00 €
14/09/202316155118 1412000,00 €0,00 €
13/09/20238101315 25000,00 €0,00 €
12/09/202349785 39010,00 €4,30 €
11/09/202363141512 313010,00 €4,60 €
10/09/202313119216 158000,00 €0,00 €
09/09/20233105136 831121,10 €4,30 €
08/09/20235157314 12000,00 €0,00 €
07/09/20231398142 000,00 €0,00 €
06/09/20231324118 12000,00 €0,00 €
05/09/202311012146 14000,00 €0,00 €
04/09/202324187 3000,00 €0,00 €
03/09/2023563107 36020,00 €8,20 €
02/09/20231312472 52000,00 €0,00 €
01/09/202391216411 416010,00 €2,10 €
31/08/20239271214 121000,00 €0,00 €
30/08/202311151612 81010,00 €3,90 €
29/08/2023108176 86010,00 €1,70 €
28/08/202311014126 16115,90 €2,20 €
27/08/20232127115 8000,00 €0,00 €
26/08/20234115212 4115,50 €2,10 €
25/08/202361794 65111,80 €1,20 €
24/08/20231291114 18114,30 €1,80 €
23/08/20239414513 914122,10 €3,50 €
22/08/202315163610 121000,00 €0,00 €
21/08/202352178 12020,00 €4,00 €
20/08/2023521036 53113,30 €1,60 €
19/08/2023611634 76116,60 €2,50 €
18/08/20231213975 13010,00 €1,50 €
17/08/202315109716 1013010,00 €2,00 €
16/08/2023121054 56000,00 €0,00 €
15/08/202394121315 813000,00 €0,00 €
14/08/2023937512 712010,00 €3,20 €
13/08/2023341691 81000,00 €0,00 €
12/08/2023416151413 56000,00 €0,00 €
11/08/202321411129 513000,00 €0,00 €
10/08/20232121514 104000,00 €0,00 €
09/08/20231011859 1112010,00 €1,30 €
08/08/20231312478 43010,00 €2,10 €
07/08/202317249 81115,60 €2,20 €
06/08/202310119147 912010,00 €3,90 €
05/08/20236251112 118000,00 €0,00 €
04/08/2023613792 710010,00 €2,90 €
03/08/2023758311 145010,00 €4,80 €
02/08/20231361211 110117,70 €2,30 €
01/08/20236741116 128000,00 €0,00 €
31/07/202311716124 916010,00 €4,80 €
30/07/20233141247 84000,00 €0,00 €
29/07/20234161127 12000,00 €0,00 €
28/07/20238910132 000,00 €0,00 €
27/07/20231314968 000,00 €0,00 €
26/07/202311613105 612010,00 €2,30 €
25/07/202361415916 9000,00 €0,00 €
24/07/202310124613 61000,00 €0,00 €
23/07/20231646714 86010,00 €5,90 €
22/07/2023821251 581120,70 €4,40 €
21/07/2023161846 166112,80 €1,60 €
20/07/2023510236 000,00 €0,00 €
19/07/20238621615 000,00 €0,00 €
18/07/20232101446 210128,30 €6,50 €
17/07/20234141232 11000,00 €0,00 €
16/07/20232371610 2113,60 €1,80 €
15/07/2023711264 4000,00 €0,00 €
14/07/20238761615 5000,00 €0,00 €
13/07/20231571516 15128,70 €5,20 €
12/07/202386141015 98118,70 €4,10 €
11/07/20235131123 1010,00 €2,30 €
10/07/2023151014716 1000,00 €0,00 €
09/07/20231511659 6010,00 €2,20 €
08/07/202327586 72129,30 €4,50 €
07/07/20231310468 2000,00 €0,00 €
06/07/20235151144 910000,00 €0,00 €
04/07/202376249 315000,00 €0,00 €
03/07/202391210145 000,00 €0,00 €
02/07/202310161393 000,00 €0,00 €
01/07/202310131154 101117,50 €4,90 €
30/06/202371683 1010,00 €2,70 €
29/06/202315311104 1012000,00 €0,00 €
28/06/202357248 53113,70 €2,10 €
27/06/202312138155 136010,00 €1,80 €
26/06/202382151116 815123,50 €4,00 €
25/06/20231141475 413010,00 €2,40 €
24/06/20231451106 5010,00 €2,20 €
23/06/2023759121 7112,70 €1,50 €
22/06/20231611937 6000,00 €0,00 €
21/06/20231113716 16000,00 €0,00 €
20/06/2023101798 53000,00 €0,00 €
19/06/2023895101 109010,00 €2,00 €
18/06/20231496158 27000,00 €0,00 €
17/06/202310431112 4010,00 €1,30 €
16/06/20231371052 413113,10 €1,70 €
15/06/20233616109 1610010,00 €2,70 €
14/06/2023473108 000,00 €0,00 €
13/06/2023951612 15000,00 €0,00 €
12/06/2023761638 4000,00 €0,00 €
11/06/2023126785 8000,00 €0,00 €
10/06/2023419514 000,00 €0,00 €
09/06/202321391114 9010,00 €3,60 €
08/06/2023261484 11000,00 €0,00 €
07/06/2023147614 000,00 €0,00 €
06/06/2023913121115 000,00 €0,00 €
05/06/20239481411 14000,00 €0,00 €
04/06/202351312102 10000,00 €0,00 €
03/06/2023112786 5000,00 €0,00 €
02/06/202312811102 11010,00 €5,50 €
01/06/202358243 531118,10 €5,20 €
31/05/20233816213 10000,00 €0,00 €
30/05/202356347 4000,00 €0,00 €
29/05/20235211211 11000,00 €0,00 €
28/05/2023131017169 000,00 €0,00 €
27/05/2023352910 38113,20 €1,70 €
26/05/20231368121 14000,00 €0,00 €
25/05/20231013783 37010,00 €2,80 €
24/05/20239151184 56000,00 €0,00 €
23/05/20231716102 72010,00 €3,20 €
22/05/202361141011 26117,00 €2,60 €
21/05/202321016614 105010,00 €1,70 €
20/05/20239122111 92122,30 €2,90 €
19/05/202310136152 710116,70 €2,30 €
18/05/20233414611 31113,30 €1,50 €
17/05/20231358149 135121,60 €2,60 €
16/05/20239104611 84010,00 €2,80 €
15/05/2023146157 416010,00 €1,80 €
14/05/2023613987 61117,70 €3,30 €
13/05/202315716814 1615125,40 €2,90 €
12/05/2023144132 4010,00 €1,90 €
11/05/20231671246 4000,00 €0,00 €
10/05/20232581611 8010,00 €6,90 €
09/05/202381211216 316000,00 €0,00 €
08/05/202315614122 11000,00 €0,00 €
07/05/20239115103 191115,70 €4,60 €
Totaux3888256,70 €229,30 €


Fichiers à télécharger :