La sélection du tableau de bord

La ou les meilleure(s) sélection(s) en jeu simple selon le tableau de bord.





Sur les dernières courses...

Légende

Gagnant Placé Dans le Quinté

Le tableau ci-dessous représente les derniers chevaux joués. Pour télécharger les archives, voir en bas de page.

Pour voir les sélections du jour, Abonnez-vous au tableau de bord

Nb payéesRapports
DateArrivéeS1S2GPGP
11/05/2026711691 000,00 €0,00 €
10/05/202613812315 000,00 €0,00 €
09/05/202612711315 7010,00 €2,00 €
08/05/20261541228 9000,00 €0,00 €
07/05/202657141210 13000,00 €0,00 €
06/05/20262148616 21113,00 €1,60 €
05/05/2026121016139 126113,20 €1,70 €
04/05/202613161119 134112,80 €1,40 €
03/05/2026118795 131000,00 €0,00 €
02/05/2026536814 5114,70 €1,80 €
01/05/2026417149 14000,00 €0,00 €
30/04/20261449111 3000,00 €0,00 €
29/04/20261493713 14114,50 €1,70 €
28/04/20261161363 2000,00 €0,00 €
27/04/2026351119 11010,00 €3,40 €
26/04/20266143511 6116,30 €2,00 €
25/04/20269113122 14000,00 €0,00 €
24/04/20261012576 7000,00 €0,00 €
23/04/2026731251 3010,00 €2,00 €
22/04/20265921211 5113,10 €1,40 €
21/04/202631513712 731110,10 €3,90 €
20/04/202651011149 000,00 €0,00 €
19/04/20261451410 000,00 €0,00 €
18/04/20263411510 000,00 €0,00 €
17/04/20264211101 1611010,00 €2,40 €
16/04/202610148213 710114,30 €2,00 €
15/04/20261591436 85000,00 €0,00 €
14/04/2026161011211 16151116,40 €3,90 €
13/04/202612116211 115010,00 €1,80 €
12/04/202621011169 92118,80 €3,50 €
11/04/202613951014 159010,00 €3,60 €
10/04/202615614710 149010,00 €2,20 €
09/04/20262141315 39000,00 €0,00 €
08/04/20264143916 8000,00 €0,00 €
07/04/2026826127 26020,00 €5,80 €
06/04/2026102167 61010,00 €3,30 €
05/04/2026317512 3151112,40 €3,90 €
04/04/20261087312 1311000,00 €0,00 €
03/04/20269410137 53000,00 €0,00 €
02/04/2026910743 45000,00 €0,00 €
01/04/202615932 34000,00 €0,00 €
31/03/2026621489 14010,00 €1,70 €
30/03/20261161067 14000,00 €0,00 €
29/03/2026295314 2115,30 €2,20 €
28/03/20268214137 87114,10 €1,80 €
27/03/202613591410 157000,00 €0,00 €
26/03/20263116414 49000,00 €0,00 €
25/03/20267151392 159010,00 €2,30 €
24/03/20263126116 614010,00 €2,70 €
23/03/20265181514 1113000,00 €0,00 €
22/03/20261318144 13121118,40 €5,00 €
21/03/2026582136 513112,20 €1,30 €
20/03/202658732 7010,00 €2,40 €
19/03/202616111910 11010,00 €2,30 €
18/03/20265721211 18000,00 €0,00 €
17/03/2026812413 1681115,10 €3,90 €
16/03/2026151311712 74000,00 €0,00 €
15/03/20261262315 14121116,00 €5,20 €
14/03/2026652414 23010,00 €1,70 €
12/03/20261091462 7000,00 €0,00 €
11/03/2026589136 5114,50 €2,10 €
10/03/2026128739 315000,00 €0,00 €
09/03/2026375108 65010,00 €1,80 €
08/03/2026724512 45010,00 €1,40 €
07/03/2026581537 86010,00 €3,00 €
06/03/2026136315 53010,00 €3,80 €
05/03/202612156913 10121111,80 €3,50 €
04/03/2026269145 815000,00 €0,00 €
03/03/20261615411 21010,00 €6,20 €
02/03/202673659 7112,70 €1,40 €
01/03/20261181214 1010,00 €1,60 €
28/02/202625649 7000,00 €0,00 €
27/02/20261147816 1112,80 €1,50 €
26/02/202613514108 5010,00 €1,70 €
25/02/20261106411 1112,00 €1,30 €
24/02/202616351110 000,00 €0,00 €
23/02/20262111584 4000,00 €0,00 €
22/02/202624101413 144010,00 €2,30 €
21/02/20261114748 314010,00 €2,00 €
20/02/20269612148 94113,10 €1,70 €
19/02/202668151013 1114000,00 €0,00 €
18/02/2026134161415 81000,00 €0,00 €
17/02/202610151413 14010,00 €1,50 €
16/02/2026131271611 15000,00 €0,00 €
15/02/202681012136 000,00 €0,00 €
14/02/202613911611 000,00 €0,00 €
13/02/202611412157 000,00 €0,00 €
12/02/20261411121510 15000,00 €0,00 €
11/02/20261138913 6000,00 €0,00 €
10/02/20261295611 13000,00 €0,00 €
09/02/2026132856 813129,30 €6,20 €
08/02/2026105143 14010,00 €2,00 €
07/02/2026637152 25000,00 €0,00 €
06/02/2026914275 813000,00 €0,00 €
05/02/20269147811 3000,00 €0,00 €
04/02/20261081513 410118,40 €3,30 €
03/02/20263107414 86000,00 €0,00 €
02/02/2026145117 123000,00 €0,00 €
01/02/2026711465 114020,00 €5,60 €
31/01/20261389112 316000,00 €0,00 €
30/01/2026934713 46010,00 €2,20 €
29/01/202631015168 3161117,40 €4,60 €
28/01/2026253616 315010,00 €3,00 €
27/01/202610112149 7101112,40 €3,80 €
26/01/202654897 4010,00 €3,90 €
25/01/2026131161012 9000,00 €0,00 €
24/01/2026467125 9000,00 €0,00 €
23/01/2026581614 212000,00 €0,00 €
22/01/202661983 65117,80 €2,50 €
21/01/202691214413 000,00 €0,00 €
20/01/20261012283 8000,00 €0,00 €
19/01/2026354714 10000,00 €0,00 €
18/01/20261316101518 14000,00 €0,00 €
17/01/202683131110 4000,00 €0,00 €
16/01/20263711410 210000,00 €0,00 €
15/01/2026168310 135000,00 €0,00 €
14/01/2026711598 711215,50 €10,00 €
13/01/20268151032 1412000,00 €0,00 €
12/01/202658294 11000,00 €0,00 €
11/01/202629764 9010,00 €1,60 €
10/01/20261221811 23010,00 €1,90 €
09/01/2026814946 21000,00 €0,00 €
08/01/2026168539 35010,00 €2,80 €
07/01/2026115429 12113,40 €1,90 €
06/01/202610112316 910114,00 €1,70 €
05/01/2026615485 163000,00 €0,00 €
04/01/2026214451 6000,00 €0,00 €
03/01/2026141291516 139010,00 €3,70 €
02/01/20263121127 6000,00 €0,00 €
01/01/20268122155 000,00 €0,00 €
31/12/20253971315 59010,00 €5,40 €
30/12/20252912101 16000,00 €0,00 €
29/12/202521041611 129000,00 €0,00 €
28/12/202532754 316113,00 €1,70 €
27/12/2025124101511 912119,20 €3,20 €
26/12/202581211153 116010,00 €2,30 €
25/12/202582795 1381116,40 €3,80 €
24/12/2025110924 103010,00 €1,40 €
23/12/20251311494 13010,00 €1,90 €
22/12/20254581612 114000,00 €0,00 €
21/12/2025121114167 11010,00 €2,70 €
20/12/2025121511914 12114,40 €2,00 €
19/12/2025431214 8000,00 €0,00 €
18/12/20255131471 10000,00 €0,00 €
17/12/2025111491216 9010,00 €1,60 €
16/12/202517295 7010,00 €2,00 €
15/12/20258101652 1000,00 €0,00 €
14/12/20258146165 11000,00 €0,00 €
13/12/2025754310 7113,50 €2,10 €
Totaux3782282,30 €215,40 €


Fichiers à télécharger :