La sélection du tableau de bord

La ou les meilleure(s) sélection(s) en jeu simple selon le tableau de bord.





Sur les dernières courses...

Légende

Gagnant Placé Dans le Quinté

Le tableau ci-dessous représente les derniers chevaux joués. Pour télécharger les archives, voir en bas de page.

Pour voir les sélections du jour, Abonnez-vous au tableau de bord

Nb payéesRapports
DateArrivéeS1S2GPGP
09/10/202614615710 52000,00 €0,00 €
08/10/2026158416 1211000,00 €0,00 €
07/10/202616514132 14010,00 €4,60 €
06/10/2026827315 614000,00 €0,00 €
05/10/20263791311 1211000,00 €0,00 €
04/10/20261716109 1112000,00 €0,00 €
03/10/2026458173 185010,00 €3,50 €
02/10/202641113127 5000,00 €0,00 €
01/10/20261531419 4151110,40 €3,70 €
30/09/20265971415 313000,00 €0,00 €
29/09/2026191524 7000,00 €0,00 €
28/09/20261541457 14010,00 €1,90 €
27/09/202681214109 3000,00 €0,00 €
26/09/2026651241 68114,50 €2,10 €
25/09/20261311121015 1315115,30 €2,40 €
24/09/202613810416 8010,00 €2,10 €
23/09/202613651218 8000,00 €0,00 €
22/09/2026143108 12000,00 €0,00 €
21/09/202613316411 16010,00 €1,40 €
20/09/20268131274 13010,00 €2,50 €
19/09/2026511282 133000,00 €0,00 €
18/09/2026615414 54010,00 €2,20 €
17/09/20267631011 16010,00 €3,10 €
16/09/20269710614 10010,00 €2,30 €
15/09/2026786412 46010,00 €2,20 €
14/09/202661091314 612114,90 €2,00 €
13/09/202612410147 124123,80 €3,60 €
12/09/202689111315 1211010,00 €2,20 €
11/09/20265814711 314010,00 €1,60 €
10/09/2026391325 91010,00 €1,60 €
09/09/20261435612 65010,00 €2,20 €
08/09/2026814945 110000,00 €0,00 €
07/09/20261316736 1413113,80 €2,10 €
06/09/20269216121 84000,00 €0,00 €
05/09/202610313614 310124,10 €3,70 €
04/09/20268111262 1114010,00 €2,10 €
03/09/202614110313 13141111,90 €4,20 €
02/09/202691310611 000,00 €0,00 €
01/09/20261164102 000,00 €0,00 €
31/08/202612151413 4000,00 €0,00 €
30/08/20264118916 000,00 €0,00 €
29/08/20266121321 000,00 €0,00 €
28/08/20265910161 9010,00 €3,20 €
27/08/20261313514 12010,00 €1,80 €
26/08/20266101413 413000,00 €0,00 €
25/08/20261491163 95010,00 €3,30 €
24/08/2026131631718 1713114,30 €2,30 €
23/08/202613512611 68000,00 €0,00 €
22/08/202614951210 105010,00 €2,70 €
21/08/2026413873 1411000,00 €0,00 €
20/08/20261115693 28000,00 €0,00 €
19/08/202641012117 4121211,00 €8,50 €
18/08/202629131415 153000,00 €0,00 €
17/08/202642121315 28010,00 €5,10 €
16/08/20268141154 83113,20 €1,90 €
15/08/202613117166 79010,00 €3,00 €
14/08/20261049113 104122,20 €3,40 €
13/08/20263613116 1514000,00 €0,00 €
12/08/20261443713 14112,80 €1,70 €
11/08/2026310478 3115,50 €2,10 €
10/08/20264112816 1000,00 €0,00 €
09/08/202611131831 16000,00 €0,00 €
08/08/20263912156 45000,00 €0,00 €
07/08/20267151438 614010,00 €3,80 €
06/08/2026115412 51010,00 €2,00 €
05/08/2026531248 65114,30 €1,90 €
04/08/202643619 84117,80 €2,70 €
03/08/2026281156 21111,20 €3,40 €
02/08/20261610351 4000,00 €0,00 €
01/08/202671121314 1113010,00 €2,40 €
31/07/202634258 1215000,00 €0,00 €
30/07/2026101412316 149010,00 €2,60 €
29/07/20269132148 11000,00 €0,00 €
28/07/2026138754 000,00 €0,00 €
27/07/20261213741 12115,90 €2,70 €
26/07/2026168627 000,00 €0,00 €
25/07/20267341312 000,00 €0,00 €
24/07/20261114293 000,00 €0,00 €
23/07/2026679142 13000,00 €0,00 €
22/07/20261346108 1000,00 €0,00 €
22/07/20261346108 1000,00 €0,00 €
21/07/20264814136 914010,00 €2,30 €
20/07/202615111132 41010,00 €2,10 €
19/07/2026113894 11114,90 €4,60 €
18/07/20261361124 61020,00 €4,60 €
17/07/20264621312 45113,60 €2,00 €
16/07/20261453107 53020,00 €4,40 €
15/07/20261134514 124010,00 €8,50 €
14/07/20264214610 46112,50 €1,40 €
13/07/20265811611 58128,40 €4,80 €
12/07/20267139124 471111,10 €3,50 €
11/07/2026116947 10000,00 €0,00 €
10/07/20269515712 5010,00 €1,70 €
09/07/202637815 18010,00 €1,70 €
08/07/20269871314 810010,00 €1,60 €
07/07/2026537102 751217,80 €6,60 €
06/07/202674283 66000,00 €0,00 €
05/07/202662415 11000,00 €0,00 €
04/07/202651311167 37000,00 €0,00 €
03/07/20267510124 610010,00 €5,90 €
02/07/20268611151 413000,00 €0,00 €
01/07/2026716914 87112,80 €1,60 €
30/06/20263161113 112010,00 €1,70 €
29/06/202611137148 4111126,10 €5,70 €
28/06/20263913115 35113,70 €1,90 €
27/06/202615139145 12000,00 €0,00 €
26/06/20263512111 58010,00 €1,60 €
25/06/20261643715 1316115,80 €2,00 €
24/06/202651691811 17000,00 €0,00 €
23/06/202657829 000,00 €0,00 €
22/06/2026711325 000,00 €0,00 €
21/06/202631312515 1314010,00 €1,60 €
20/06/2026133195 18010,00 €1,70 €
19/06/2026131661715 611010,00 €1,90 €
18/06/2026271313 26114,60 €2,00 €
17/06/202691014813 1413010,00 €1,80 €
16/06/202634121416 000,00 €0,00 €
15/06/20261518613 133000,00 €0,00 €
14/06/20261321473 37000,00 €0,00 €
13/06/202673451 59000,00 €0,00 €
12/06/2026481419 413112,20 €1,60 €
11/06/2026713516 13000,00 €0,00 €
10/06/2026376154 18000,00 €0,00 €
09/06/202681211107 115010,00 €1,90 €
08/06/20261516641 611010,00 €1,90 €
07/06/2026101296 31010,00 €2,00 €
06/06/202611814137 1113114,30 €1,90 €
05/06/2026413257 13010,00 €5,90 €
04/06/202612714101 000,00 €0,00 €
03/06/20261614926 2000,00 €0,00 €
02/06/20262312116 96000,00 €0,00 €
01/06/2026567912 1310000,00 €0,00 €
31/05/202616614154 102000,00 €0,00 €
30/05/202672854 411000,00 €0,00 €
29/05/202693101216 3010,00 €6,20 €
28/05/202671121514 9000,00 €0,00 €
27/05/2026481219 108010,00 €4,40 €
26/05/20261142124 1117,20 €3,60 €
25/05/202642865 3000,00 €0,00 €
24/05/202641527 1211000,00 €0,00 €
23/05/202656324 67010,00 €2,90 €
22/05/20261151378 63000,00 €0,00 €
21/05/20264116315 3000,00 €0,00 €
20/05/202611110134 110020,00 €8,50 €
19/05/20261671215 4000,00 €0,00 €
18/05/2026171095 10010,00 €2,70 €
17/05/202693241 2010,00 €4,90 €
16/05/202615813316 16000,00 €0,00 €
15/05/2026971134 000,00 €0,00 €
14/05/202610631314 000,00 €0,00 €
Totaux3291221,90 €247,40 €


Fichiers à télécharger :