La sélection du tableau de bord

La ou les meilleure(s) sélection(s) en jeu simple selon le tableau de bord.





Sur les dernières courses...

Légende

Gagnant Placé Dans le Quinté

Le tableau ci-dessous représente les derniers chevaux joués. Pour télécharger les archives, voir en bas de page.

Pour voir les sélections du jour, Abonnez-vous au tableau de bord

Nb payéesRapports
DateArrivéeS1S2GPGP
18/04/202415111165 151114,00 €3,60 €
17/04/202415591011 12000,00 €0,00 €
16/04/20241171218 1000,00 €0,00 €
15/04/202412102415 16000,00 €0,00 €
14/04/2024215141611 5000,00 €0,00 €
13/04/20241091115 000,00 €0,00 €
12/04/2024814954 000,00 €0,00 €
11/04/202491121113 000,00 €0,00 €
10/04/202481013117 11000,00 €0,00 €
09/04/202441976 7000,00 €0,00 €
08/04/202461610813 8000,00 €0,00 €
07/04/2024179341 29010,00 €2,60 €
06/04/20247615512 12000,00 €0,00 €
05/04/202481112213 6000,00 €0,00 €
04/04/20241552117 000,00 €0,00 €
03/04/2024610523 000,00 €0,00 €
02/04/2024957810 000,00 €0,00 €
01/04/20241411913 11010,00 €3,60 €
31/03/20248104117 5000,00 €0,00 €
30/03/202411511134 315010,00 €8,10 €
29/03/20246131185 12000,00 €0,00 €
28/03/2024314697 2000,00 €0,00 €
27/03/2024116527 000,00 €0,00 €
26/03/2024591810 1010,00 €9,00 €
25/03/20241065133 101115,60 €2,50 €
24/03/20241481217 122010,00 €2,70 €
23/03/2024161410511 114000,00 €0,00 €
22/03/2024375811 2000,00 €0,00 €
21/03/20247122613 72125,00 €4,10 €
20/03/2024615745 3000,00 €0,00 €
19/03/202412161106 8000,00 €0,00 €
18/03/20242121446 11000,00 €0,00 €
17/03/20242313157 713010,00 €3,20 €
16/03/202410961615 41000,00 €0,00 €
15/03/2024610534 616114,90 €1,80 €
14/03/202414131411 1613010,00 €4,40 €
13/03/20247212134 28010,00 €1,60 €
12/03/202415146513 4000,00 €0,00 €
11/03/202417624 14000,00 €0,00 €
10/03/202412435 25010,00 €1,80 €
09/03/202410135153 31000,00 €0,00 €
08/03/20244115127 10000,00 €0,00 €
07/03/20249101561 9116,20 €2,60 €
06/03/202431411015 6000,00 €0,00 €
05/03/2024374126 144010,00 €3,30 €
04/03/20242156511 21115,10 €2,20 €
03/03/20241108134 36000,00 €0,00 €
02/03/20246123910 10000,00 €0,00 €
01/03/20247116158 5000,00 €0,00 €
29/02/202471041611 7114,90 €1,70 €
28/02/202415161126 000,00 €0,00 €
27/02/20241811715 9000,00 €0,00 €
26/02/202418111014 5000,00 €0,00 €
25/02/2024861651 11000,00 €0,00 €
24/02/202474101614 7115,70 €2,20 €
23/02/20241349214 1215000,00 €0,00 €
22/02/20241442165 37000,00 €0,00 €
21/02/20244781611 5000,00 €0,00 €
20/02/202416153148 16115,20 €1,80 €
19/02/202479111610 156000,00 €0,00 €
18/02/2024215173 210112,90 €1,50 €
17/02/202475214 111000,00 €0,00 €
16/02/2024111416915 161010,00 €3,90 €
15/02/20241085131 79000,00 €0,00 €
14/02/20241114274 1514010,00 €2,80 €
13/02/20242711413 913000,00 €0,00 €
12/02/2024161210315 912010,00 €3,00 €
11/02/202471861517 74111,80 €1,30 €
10/02/2024378612 134000,00 €0,00 €
09/02/2024621410 21020,00 €6,10 €
08/02/20241426116 25010,00 €1,60 €
07/02/20243971011 710010,00 €2,20 €
06/02/202413107153 1510010,00 €2,80 €
05/02/20245110137 411000,00 €0,00 €
04/02/2024796122 75112,40 €1,60 €
03/02/202454121110 46010,00 €1,80 €
02/02/202412951015 108000,00 €0,00 €
01/02/202411129143 1514000,00 €0,00 €
31/01/2024876910 681217,50 €7,60 €
30/01/2024714438 12000,00 €0,00 €
29/01/20244214137 000,00 €0,00 €
28/01/20241221778 1214112,70 €2,00 €
27/01/2024167935 4000,00 €0,00 €
26/01/20241651126 710000,00 €0,00 €
25/01/202412143109 9000,00 €0,00 €
24/01/20241013345 415000,00 €0,00 €
23/01/202411159410 1215010,00 €3,90 €
22/01/20245161467 212000,00 €0,00 €
21/01/20241214151318 173000,00 €0,00 €
20/01/202412131436 214010,00 €2,20 €
19/01/2024161231314 89000,00 €0,00 €
18/01/202415165914 514010,00 €2,50 €
17/01/20249813121 36000,00 €0,00 €
16/01/20241210647 134000,00 €0,00 €
15/01/2024862115 61010,00 €2,40 €
14/01/20241051193 107113,70 €1,60 €
13/01/20241518586 158111,50 €1,20 €
12/01/202451491610 2000,00 €0,00 €
11/01/20248415167 6000,00 €0,00 €
10/01/2024453710 3010,00 €5,30 €
09/01/202410514312 000,00 €0,00 €
08/01/202413910514 131113,70 €3,70 €
07/01/2024411215 4113,80 €1,80 €
06/01/202414168415 14112,70 €1,50 €
05/01/202411141284 4000,00 €0,00 €
04/01/20242153126 4000,00 €0,00 €
03/01/2024521076 1311000,00 €0,00 €
02/01/2024816769 315000,00 €0,00 €
01/01/202415689 36010,00 €1,60 €
31/12/2023161831712 13010,00 €1,60 €
30/12/202331413711 311112,00 €1,40 €
29/12/202314910136 910020,00 €3,90 €
28/12/202311761415 137010,00 €2,10 €
27/12/20231229131 1211116,20 €2,10 €
26/12/2023946143 710000,00 €0,00 €
25/12/202314137122 9000,00 €0,00 €
24/12/20232841514 2111,80 €1,40 €
23/12/202313163157 1315111,60 €1,30 €
22/12/2023573121 54114,80 €2,20 €
21/12/20233415146 914000,00 €0,00 €
20/12/2023215164 1010,00 €3,20 €
19/12/2023142167 2010,00 €3,00 €
18/12/20231231475 5000,00 €0,00 €
17/12/202391014168 8000,00 €0,00 €
16/12/202315121164 3000,00 €0,00 €
15/12/202314135315 13141214,70 €5,40 €
14/12/20231281611 614000,00 €0,00 €
13/12/2023958161 34000,00 €0,00 €
12/12/202393161410 164010,00 €1,80 €
11/12/20239111462 7000,00 €0,00 €
09/12/2023171816109 1715111,60 €1,30 €
08/12/2023927113 712010,00 €1,80 €
07/12/20237514111 111000,00 €0,00 €
06/12/2023824169 2010,00 €1,70 €
05/12/202371463 41020,00 €5,60 €
04/12/202316129614 32000,00 €0,00 €
03/12/202310611132 139000,00 €0,00 €
02/12/20231211974 1311010,00 €3,80 €
01/12/2023631324 4000,00 €0,00 €
30/11/202314916104 3000,00 €0,00 €
29/11/20231152410 000,00 €0,00 €
28/11/20233910712 2000,00 €0,00 €
27/11/20235101149 11000,00 €0,00 €
26/11/2023531014 4000,00 €0,00 €
25/11/20235391014 9010,00 €1,60 €
24/11/20236135210 7000,00 €0,00 €
23/11/2023378610 000,00 €0,00 €
22/11/20231411954 4000,00 €0,00 €
21/11/202311101514 1000,00 €0,00 €
Totaux2667152,00 €173,90 €


Fichiers à télécharger :