Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55% | 28.9 | 31 | -2.1 | 32.6 | 31 | 1.6 | 61.5 | 62 | -0.5 | 6 | 4 |
| 2 | 42% | 31.8 | 31 | 0.8 | 31.5 | 31 | 0.5 | 63.3 | 62 | 1.3 | 8 | 7 |
| 3 | 29% | 44.7 | 31 | 13.7 | 25 | 31 | -6 | 69.7 | 62 | 7.7 | 12 | 7 |
| 4 | 29% | 0 | 31 | -31 | 32.1 | 31 | 1.1 | 32.1 | 62 | -29.9 | 31 | 6 |
| 5 | 23% | 16.1 | 31 | -14.9 | 30.2 | 31 | -0.8 | 46.3 | 62 | -15.7 | 19 | 7 |
| 6 | 19% | 100 | 31 | 69 | 31.8 | 31 | 0.8 | 131.8 | 62 | 69.8 | 10 | 7 |
| 7 | 23% | 26.6 | 31 | -4.4 | 29.7 | 31 | -1.3 | 56.3 | 62 | -5.7 | 14 | 8 |
| 8 | 10% | 25 | 31 | -6 | 10.6 | 31 | -20.4 | 35.6 | 62 | -26.4 | 26 | 18 |
Date --- Pronostic --- Arrivée