Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47% | 186.4 | 200 | -13.6 | 179.3 | 200 | -20.7 | 365.7 | 400 | -34.3 | 13 | 8 |
| 2 | 40% | 235.6 | 200 | 35.6 | 179 | 200 | -21 | 414.6 | 400 | 14.6 | 17 | 12 |
| 3 | 32% | 168.2 | 200 | -31.8 | 176.9 | 200 | -23.1 | 345.1 | 400 | -54.9 | 32 | 11 |
| 4 | 35% | 243.3 | 200 | 43.3 | 214 | 200 | 14 | 457.3 | 400 | 57.3 | 28 | 12 |
| 5 | 21% | 117.4 | 200 | -82.6 | 152.4 | 200 | -47.6 | 269.8 | 400 | -130.2 | 35 | 28 |
| 6 | 25% | 215 | 200 | 15 | 196.4 | 200 | -3.6 | 411.4 | 400 | 11.4 | 46 | 10 |
| 7 | 24% | 157.4 | 200 | -42.6 | 209.7 | 200 | 9.7 | 367.1 | 400 | -32.9 | 50 | 15 |
| 8 | 17% | 131.7 | 200 | -68.3 | 181.3 | 200 | -18.7 | 313 | 400 | -87 | 41 | 18 |
Date --- Pronostic --- Arrivée