Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49% | 4906.39 | 5391 | -484.6 | 5069.25 | 5391 | -321.7 | 9975.64 | 10782 | -806.3 | 30 | 11 |
| 2 | 39% | 4768.66 | 5391 | -622.3 | 4808.8 | 5391 | -582.2 | 9577.46 | 10782 | -1204.5 | 38 | 13 |
| 3 | 32% | 4658.7 | 5391 | -732.3 | 4757.3 | 5391 | -633.7 | 9416 | 10782 | -1366 | 57 | 19 |
| 4 | 28% | 4832.8 | 5391 | -558.2 | 4699.3 | 5391 | -691.7 | 9532.1 | 10782 | -1249.9 | 59 | 23 |
| 5 | 24% | 4378.7 | 5391 | -1012.3 | 4433.1 | 5391 | -957.9 | 8811.8 | 10782 | -1970.2 | 94 | 32 |
| 6 | 22% | 4480.6 | 5391 | -910.4 | 4562.9 | 5391 | -828.1 | 9043.5 | 10782 | -1738.5 | 105 | 32 |
| 7 | 20% | 4141.9 | 5391 | -1249.1 | 4593 | 5391 | -798 | 8734.9 | 10782 | -2047.1 | 108 | 42 |
| 8 | 17% | 4423.6 | 5391 | -967.4 | 4278.1 | 5391 | -1112.9 | 8701.7 | 10782 | -2080.3 | 96 | 40 |
Date --- Pronostic --- Arrivée