Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 67.8 | 50 | 17.8 | 43 | 50 | -7 | 110.8 | 100 | 10.8 | 6 | 5 |
| 2 | 38% | 36 | 50 | -14 | 46.2 | 50 | -3.8 | 82.2 | 100 | -17.8 | 14 | 6 |
| 3 | 36% | 53.4 | 50 | 3.4 | 56.9 | 50 | 6.9 | 110.3 | 100 | 10.3 | 13 | 7 |
| 4 | 42% | 93.4 | 50 | 43.4 | 67.2 | 50 | 17.2 | 160.6 | 100 | 60.6 | 20 | 5 |
| 5 | 18% | 29.9 | 50 | -20.1 | 31.7 | 50 | -18.3 | 61.6 | 100 | -38.4 | 22 | 20 |
| 6 | 26% | 16.1 | 50 | -33.9 | 47.5 | 50 | -2.5 | 63.6 | 100 | -36.4 | 33 | 8 |
| 7 | 14% | 23.6 | 50 | -26.4 | 30.8 | 50 | -19.2 | 54.4 | 100 | -45.6 | 27 | 15 |
| 8 | 18% | 4.4 | 50 | -45.6 | 47.3 | 50 | -2.7 | 51.7 | 100 | -48.3 | 36 | 13 |
Date --- Pronostic --- Arrivée