Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36% | 14.8 | 28 | -13.2 | 17 | 28 | -11 | 31.8 | 56 | -24.2 | 15 | 9 |
| 2 | 57% | 46.3 | 28 | 18.3 | 34.7 | 28 | 6.7 | 81 | 56 | 25 | 6 | 2 |
| 3 | 36% | 31.1 | 28 | 3.1 | 31.6 | 28 | 3.6 | 62.7 | 56 | 6.7 | 9 | 6 |
| 4 | 36% | 37.3 | 28 | 9.3 | 32.6 | 28 | 4.6 | 69.9 | 56 | 13.9 | 11 | 4 |
| 5 | 14% | 0 | 28 | -28 | 13.3 | 28 | -14.7 | 13.3 | 56 | -42.7 | 28 | 8 |
| 6 | 32% | 17.7 | 28 | -10.3 | 30.5 | 28 | 2.5 | 48.2 | 56 | -7.8 | 14 | 6 |
| 7 | 18% | 29.7 | 28 | 1.7 | 17.3 | 28 | -10.7 | 47 | 56 | -9 | 19 | 18 |
| 8 | 21% | 0 | 28 | -28 | 21.8 | 28 | -6.2 | 21.8 | 56 | -34.2 | 28 | 6 |
Date --- Pronostic --- Arrivée