Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38% | 9.7 | 21 | -11.3 | 12.5 | 21 | -8.5 | 22.2 | 42 | -19.8 | 12 | 6 |
| 2 | 62% | 24.2 | 21 | 3.2 | 26.1 | 21 | 5.1 | 50.3 | 42 | 8.3 | 6 | 1 |
| 3 | 43% | 31.1 | 21 | 10.1 | 26.5 | 21 | 5.5 | 57.6 | 42 | 15.6 | 6 | 5 |
| 4 | 43% | 37.3 | 21 | 16.3 | 27.6 | 21 | 6.6 | 64.9 | 42 | 22.9 | 7 | 4 |
| 5 | 10% | 0 | 21 | -21 | 6.1 | 21 | -14.9 | 6.1 | 42 | -35.9 | 21 | 15 |
| 6 | 38% | 17.7 | 21 | -3.3 | 27 | 21 | 6 | 44.7 | 42 | 2.7 | 12 | 4 |
| 7 | 19% | 21 | 21 | 0 | 13.6 | 21 | -7.4 | 34.6 | 42 | -7.4 | 16 | 15 |
| 8 | 14% | 0 | 21 | -21 | 11 | 21 | -10 | 11 | 42 | -31 | 21 | 7 |
Date --- Pronostic --- Arrivée