Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 38 | 30 | 8 | 38.8 | 30 | 8.8 | 76.8 | 60 | 16.8 | 5 | 5 |
| 2 | 30% | 16.8 | 30 | -13.2 | 23 | 30 | -7 | 39.8 | 60 | -20.2 | 13 | 6 |
| 3 | 33% | 19.5 | 30 | -10.5 | 26.2 | 30 | -3.8 | 45.7 | 60 | -14.3 | 15 | 6 |
| 4 | 23% | 40 | 30 | 10 | 21.4 | 30 | -8.6 | 61.4 | 60 | 1.4 | 15 | 7 |
| 5 | 40% | 28.1 | 30 | -1.9 | 41 | 30 | 11 | 69.1 | 60 | 9.1 | 18 | 7 |
| 6 | 7% | 40.5 | 30 | 10.5 | 13 | 30 | -17 | 53.5 | 60 | -6.5 | 26 | 21 |
| 7 | 30% | 63.1 | 30 | 33.1 | 37.9 | 30 | 7.9 | 101 | 60 | 41 | 10 | 7 |
| 8 | 13% | 10 | 30 | -20 | 15.6 | 30 | -14.4 | 25.6 | 60 | -34.4 | 27 | 9 |
Date --- Pronostic --- Arrivée