Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82% | 24.6 | 11 | 13.6 | 15.5 | 11 | 4.5 | 40.1 | 22 | 18.1 | 1 | 1 |
| 2 | 45% | 7.4 | 11 | -3.6 | 8.8 | 11 | -2.2 | 16.2 | 22 | -5.8 | 5 | 5 |
| 3 | 36% | 5.1 | 11 | -5.9 | 9.2 | 11 | -1.8 | 14.3 | 22 | -7.7 | 9 | 5 |
| 4 | 27% | 18 | 11 | 7 | 9.5 | 11 | -1.5 | 27.5 | 22 | 5.5 | 8 | 7 |
| 5 | 45% | 4.7 | 11 | -6.3 | 13.6 | 11 | 2.6 | 18.3 | 22 | -3.7 | 10 | 3 |
| 6 | 0% | 0 | 11 | -11 | 0 | 11 | -11 | 0 | 22 | -22 | 11 | 11 |
| 7 | 18% | 0 | 11 | -11 | 8.7 | 11 | -2.3 | 8.7 | 22 | -13.3 | 11 | 6 |
| 8 | 27% | 0 | 11 | -11 | 12.3 | 11 | 1.3 | 12.3 | 22 | -9.7 | 11 | 4 |
Date --- Pronostic --- Arrivée