Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 9.6 | 30 | -20.4 | 21.3 | 30 | -8.7 | 30.9 | 60 | -29.1 | 18 | 4 |
| 2 | 43% | 34 | 30 | 4 | 29.2 | 30 | -0.8 | 63.2 | 60 | 3.2 | 13 | 3 |
| 3 | 30% | 21.4 | 30 | -8.6 | 25 | 30 | -5 | 46.4 | 60 | -13.6 | 11 | 6 |
| 4 | 30% | 46.7 | 30 | 16.7 | 22.8 | 30 | -7.2 | 69.5 | 60 | 9.5 | 9 | 5 |
| 5 | 20% | 23.9 | 30 | -6.1 | 22 | 30 | -8 | 45.9 | 60 | -14.1 | 16 | 11 |
| 6 | 17% | 0 | 30 | -30 | 16.2 | 30 | -13.8 | 16.2 | 60 | -43.8 | 30 | 11 |
| 7 | 20% | 21.9 | 30 | -8.1 | 20.1 | 30 | -9.9 | 42 | 60 | -18 | 14 | 11 |
| 8 | 3% | 12.8 | 30 | -17.2 | 4.1 | 30 | -25.9 | 16.9 | 60 | -43.1 | 20 | 20 |
Date --- Pronostic --- Arrivée