Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42% | 23.2 | 31 | -7.8 | 22.9 | 31 | -8.1 | 46.1 | 62 | -15.9 | 7 | 5 |
| 2 | 35% | 16.9 | 31 | -14.1 | 21.2 | 31 | -9.8 | 38.1 | 62 | -23.9 | 20 | 5 |
| 3 | 32% | 34.5 | 31 | 3.5 | 30.8 | 31 | -0.2 | 65.3 | 62 | 3.3 | 10 | 4 |
| 4 | 26% | 19.5 | 31 | -11.5 | 24.7 | 31 | -6.3 | 44.2 | 62 | -17.8 | 9 | 7 |
| 5 | 16% | 0 | 31 | -31 | 15.4 | 31 | -15.6 | 15.4 | 62 | -46.6 | 31 | 12 |
| 6 | 19% | 34.3 | 31 | 3.3 | 21.7 | 31 | -9.3 | 56 | 62 | -6 | 12 | 12 |
| 7 | 23% | 12 | 31 | -19 | 26.5 | 31 | -4.5 | 38.5 | 62 | -23.5 | 19 | 8 |
| 8 | 16% | 0 | 31 | -31 | 21.9 | 31 | -9.1 | 21.9 | 62 | -40.1 | 31 | 8 |
Date --- Pronostic --- Arrivée