Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67% | 20.4 | 30 | -9.6 | 36.2 | 30 | 6.2 | 56.6 | 60 | -3.4 | 7 | 2 |
| 2 | 30% | 39.6 | 30 | 9.6 | 39.4 | 30 | 9.4 | 79 | 60 | 19 | 9 | 7 |
| 3 | 30% | 38.8 | 30 | 8.8 | 21.1 | 30 | -8.9 | 59.9 | 60 | -0.1 | 7 | 4 |
| 4 | 23% | 20 | 30 | -10 | 24.1 | 30 | -5.9 | 44.1 | 60 | -15.9 | 16 | 6 |
| 5 | 23% | 31.8 | 30 | 1.8 | 18.1 | 30 | -11.9 | 49.9 | 60 | -10.1 | 18 | 9 |
| 6 | 17% | 26.4 | 30 | -3.6 | 19.1 | 30 | -10.9 | 45.5 | 60 | -14.5 | 18 | 8 |
| 7 | 7% | 0 | 30 | -30 | 9.1 | 30 | -20.9 | 9.1 | 60 | -50.9 | 30 | 14 |
| 8 | 0% | 0 | 30 | -30 | 0 | 30 | -30 | 0 | 60 | -60 | 30 | 30 |
Date --- Pronostic --- Arrivée