Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52% | 29.1 | 31 | -1.9 | 28.4 | 31 | -2.6 | 57.5 | 62 | -4.5 | 7 | 3 |
| 2 | 42% | 25.4 | 31 | -5.6 | 31.5 | 31 | 0.5 | 56.9 | 62 | -5.1 | 16 | 4 |
| 3 | 23% | 12.6 | 31 | -18.4 | 21.6 | 31 | -9.4 | 34.2 | 62 | -27.8 | 14 | 6 |
| 4 | 23% | 39.9 | 31 | 8.9 | 20.5 | 31 | -10.5 | 60.4 | 62 | -1.6 | 17 | 11 |
| 5 | 26% | 39.2 | 31 | 8.2 | 27.7 | 31 | -3.3 | 66.9 | 62 | 4.9 | 18 | 6 |
| 6 | 26% | 47.8 | 31 | 16.8 | 30.9 | 31 | -0.1 | 78.7 | 62 | 16.7 | 12 | 6 |
| 7 | 29% | 21.9 | 31 | -9.1 | 38.5 | 31 | 7.5 | 60.4 | 62 | -1.6 | 23 | 6 |
| 8 | 13% | 45.6 | 31 | 14.6 | 20.7 | 31 | -10.3 | 66.3 | 62 | 4.3 | 18 | 13 |
Date --- Pronostic --- Arrivée