Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79% | 18.1 | 14 | 4.1 | 17.9 | 14 | 3.9 | 36 | 28 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | 57% | 16.9 | 14 | 2.9 | 15.6 | 14 | 1.6 | 32.5 | 28 | 4.5 | 7 | 2 |
| 3 | 36% | 12.6 | 14 | -1.4 | 13.2 | 14 | -0.8 | 25.8 | 28 | -2.2 | 7 | 5 |
| 4 | 21% | 0 | 14 | -14 | 7.3 | 14 | -6.7 | 7.3 | 28 | -20.7 | 14 | 4 |
| 5 | 29% | 24.1 | 14 | 10.1 | 11.5 | 14 | -2.5 | 35.6 | 28 | 7.6 | 9 | 5 |
| 6 | 29% | 27.1 | 14 | 13.1 | 17.5 | 14 | 3.5 | 44.6 | 28 | 16.6 | 11 | 7 |
| 7 | 21% | 0 | 14 | -14 | 11.6 | 14 | -2.4 | 11.6 | 28 | -16.4 | 14 | 6 |
| 8 | 7% | 38.3 | 14 | 24.3 | 5.3 | 14 | -8.7 | 43.6 | 28 | 15.6 | 13 | 13 |
Date --- Pronostic --- Arrivée