Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35% | 35.9 | 31 | 4.9 | 21.8 | 31 | -9.2 | 57.7 | 62 | -4.3 | 12 | 10 |
| 2 | 42% | 34.3 | 31 | 3.3 | 32.5 | 31 | 1.5 | 66.8 | 62 | 4.8 | 9 | 4 |
| 3 | 29% | 23.6 | 31 | -7.4 | 33.3 | 31 | 2.3 | 56.9 | 62 | -5.1 | 20 | 6 |
| 4 | 32% | 18.9 | 31 | -12.1 | 28.8 | 31 | -2.2 | 47.7 | 62 | -14.3 | 18 | 8 |
| 5 | 13% | 18.4 | 31 | -12.6 | 14.6 | 31 | -16.4 | 33 | 62 | -29 | 21 | 9 |
| 6 | 26% | 56.9 | 31 | 25.9 | 31.2 | 31 | 0.2 | 88.1 | 62 | 26.1 | 12 | 12 |
| 7 | 16% | 17.9 | 31 | -13.1 | 17.8 | 31 | -13.2 | 35.7 | 62 | -26.3 | 21 | 14 |
| 8 | 16% | 33.4 | 31 | 2.4 | 21.5 | 31 | -9.5 | 54.9 | 62 | -7.1 | 24 | 15 |
Date --- Pronostic --- Arrivée