Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47% | 13.3 | 30 | -16.7 | 28.5 | 30 | -1.5 | 41.8 | 60 | -18.2 | 16 | 5 |
| 2 | 53% | 26.1 | 30 | -3.9 | 45.2 | 30 | 15.2 | 71.3 | 60 | 11.3 | 7 | 2 |
| 3 | 23% | 25.4 | 30 | -4.6 | 18.9 | 30 | -11.1 | 44.3 | 60 | -15.7 | 9 | 8 |
| 4 | 20% | 15 | 30 | -15 | 16.2 | 30 | -13.8 | 31.2 | 60 | -28.8 | 25 | 7 |
| 5 | 23% | 25.1 | 30 | -4.9 | 18.4 | 30 | -11.6 | 43.5 | 60 | -16.5 | 9 | 8 |
| 6 | 20% | 45.6 | 30 | 15.6 | 19.8 | 30 | -10.2 | 65.4 | 60 | 5.4 | 11 | 9 |
| 7 | 20% | 51.8 | 30 | 21.8 | 28.6 | 30 | -1.4 | 80.4 | 60 | 20.4 | 15 | 7 |
| 8 | 23% | 0 | 30 | -30 | 25.2 | 30 | -4.8 | 25.2 | 60 | -34.8 | 30 | 6 |
Date --- Pronostic --- Arrivée