Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43% | 5.9 | 14 | -8.1 | 9.8 | 14 | -4.2 | 15.7 | 28 | -12.3 | 6 | 3 |
| 2 | 64% | 16.4 | 14 | 2.4 | 22.9 | 14 | 8.9 | 39.3 | 28 | 11.3 | 4 | 3 |
| 3 | 29% | 15.5 | 14 | 1.5 | 9.8 | 14 | -4.2 | 25.3 | 28 | -2.7 | 9 | 6 |
| 4 | 14% | 10.8 | 14 | -3.2 | 6.3 | 14 | -7.7 | 17.1 | 28 | -10.9 | 11 | 7 |
| 5 | 29% | 17.9 | 14 | 3.9 | 9.3 | 14 | -4.7 | 27.2 | 28 | -0.8 | 6 | 6 |
| 6 | 21% | 13.1 | 14 | -0.9 | 9.5 | 14 | -4.5 | 22.6 | 28 | -5.4 | 13 | 6 |
| 7 | 36% | 41.6 | 14 | 27.6 | 25.4 | 14 | 11.4 | 67 | 28 | 39 | 8 | 4 |
| 8 | 21% | 0 | 14 | -14 | 9.8 | 14 | -4.2 | 9.8 | 28 | -18.2 | 14 | 4 |
Date --- Pronostic --- Arrivée