Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42% | 21.3 | 31 | -9.7 | 26.4 | 31 | -4.6 | 47.7 | 62 | -14.3 | 11 | 6 |
| 2 | 29% | 4 | 31 | -27 | 19.7 | 31 | -11.3 | 23.7 | 62 | -38.3 | 27 | 8 |
| 3 | 29% | 20.2 | 31 | -10.8 | 26.2 | 31 | -4.8 | 46.4 | 62 | -15.6 | 13 | 11 |
| 4 | 29% | 22.4 | 31 | -8.6 | 25.7 | 31 | -5.3 | 48.1 | 62 | -13.9 | 15 | 8 |
| 5 | 19% | 6.1 | 31 | -24.9 | 19.3 | 31 | -11.7 | 25.4 | 62 | -36.6 | 30 | 10 |
| 6 | 19% | 37.8 | 31 | 6.8 | 19.2 | 31 | -11.8 | 57 | 62 | -5 | 14 | 12 |
| 7 | 19% | 47.4 | 31 | 16.4 | 30 | 31 | -1 | 77.4 | 62 | 15.4 | 17 | 16 |
| 8 | 26% | 11.5 | 31 | -19.5 | 35.8 | 31 | 4.8 | 47.3 | 62 | -14.7 | 23 | 5 |
Date --- Pronostic --- Arrivée