Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55% | 39.39 | 31 | 8.4 | 31 | 31 | 0 | 70.39 | 62 | 8.4 | 5 | 4 |
| 2 | 32% | 20 | 31 | -11 | 21.6 | 31 | -9.4 | 41.6 | 62 | -20.4 | 17 | 6 |
| 3 | 55% | 25.8 | 31 | -5.2 | 45.1 | 31 | 14.1 | 70.9 | 62 | 8.9 | 9 | 3 |
| 4 | 29% | 54.7 | 31 | 23.7 | 26.8 | 31 | -4.2 | 81.5 | 62 | 19.5 | 7 | 5 |
| 5 | 19% | 57 | 31 | 26 | 21 | 31 | -10 | 78 | 62 | 16 | 14 | 13 |
| 6 | 32% | 21 | 31 | -10 | 39.7 | 31 | 8.7 | 60.7 | 62 | -1.3 | 16 | 6 |
| 7 | 23% | 11.2 | 31 | -19.8 | 43.7 | 31 | 12.7 | 54.9 | 62 | -7.1 | 30 | 12 |
| 8 | 10% | 0 | 31 | -31 | 17.4 | 31 | -13.6 | 17.4 | 62 | -44.6 | 31 | 14 |
Date --- Pronostic --- Arrivée