Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58% | 23.1 | 26 | -2.9 | 24.7 | 26 | -1.3 | 47.8 | 52 | -4.2 | 4 | 3 |
| 2 | 38% | 20 | 26 | -6 | 21.6 | 26 | -4.4 | 41.6 | 52 | -10.4 | 13 | 4 |
| 3 | 58% | 25.8 | 26 | -0.2 | 40 | 26 | 14 | 65.8 | 52 | 13.8 | 7 | 4 |
| 4 | 27% | 35.3 | 26 | 9.3 | 19.7 | 26 | -6.3 | 55 | 52 | 3 | 7 | 5 |
| 5 | 23% | 57 | 26 | 31 | 21 | 26 | -5 | 78 | 52 | 26 | 11 | 9 |
| 6 | 23% | 12 | 26 | -14 | 23.1 | 26 | -2.9 | 35.1 | 52 | -16.9 | 15 | 6 |
| 7 | 23% | 11.2 | 26 | -14.8 | 37.8 | 26 | 11.8 | 49 | 52 | -3 | 25 | 11 |
| 8 | 8% | 0 | 26 | -26 | 10.8 | 26 | -15.2 | 10.8 | 52 | -41.2 | 26 | 13 |
Date --- Pronostic --- Arrivée