Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57% | 234.6 | 200 | 34.6 | 197.7 | 200 | -2.3 | 432.3 | 400 | 32.3 | 9 | 5 |
| 2 | 42% | 205.4 | 200 | 5.4 | 174.8 | 200 | -25.2 | 380.2 | 400 | -19.8 | 16 | 7 |
| 3 | 39% | 164.3 | 200 | -35.7 | 192 | 200 | -8 | 356.3 | 400 | -43.7 | 31 | 7 |
| 4 | 35% | 194.6 | 200 | -5.4 | 194.2 | 200 | -5.8 | 388.8 | 400 | -11.2 | 33 | 11 |
| 5 | 24% | 126.4 | 200 | -73.6 | 167.3 | 200 | -32.7 | 293.7 | 400 | -106.3 | 69 | 23 |
| 6 | 23% | 150.5 | 200 | -49.5 | 165.1 | 200 | -34.9 | 315.6 | 400 | -84.4 | 58 | 14 |
| 7 | 20% | 86 | 200 | -114 | 176.7 | 200 | -23.3 | 262.7 | 400 | -137.3 | 94 | 28 |
| 8 | 16% | 194.8 | 200 | -5.2 | 183.8 | 200 | -16.2 | 378.6 | 400 | -21.4 | 49 | 23 |
Date --- Pronostic --- Arrivée