Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62% | 87.3 | 50 | 37.3 | 53 | 50 | 3 | 140.3 | 100 | 40.3 | 5 | 5 |
| 2 | 28% | 43.5 | 50 | -6.5 | 27.8 | 50 | -22.2 | 71.3 | 100 | -28.7 | 14 | 7 |
| 3 | 46% | 51.3 | 50 | 1.3 | 57.8 | 50 | 7.8 | 109.1 | 100 | 9.1 | 11 | 6 |
| 4 | 40% | 30.5 | 50 | -19.5 | 52.4 | 50 | 2.4 | 82.9 | 100 | -17.1 | 16 | 7 |
| 5 | 22% | 9.3 | 50 | -40.7 | 38.6 | 50 | -11.4 | 47.9 | 100 | -52.1 | 38 | 19 |
| 6 | 24% | 37.6 | 50 | -12.4 | 42.3 | 50 | -7.7 | 79.9 | 100 | -20.1 | 25 | 9 |
| 7 | 28% | 36.2 | 50 | -13.8 | 57.5 | 50 | 7.5 | 93.7 | 100 | -6.3 | 22 | 15 |
| 8 | 16% | 19.5 | 50 | -30.5 | 50.4 | 50 | 0.4 | 69.9 | 100 | -30.1 | 45 | 12 |
Date --- Pronostic --- Arrivée