Note : Suivant l'échantillon choisi vous pouvez obtenir l'efficacité des sélections aux jeu simple gagnant et/ou placé en nombre d'arrivée et en solde net Gain/Mise)sur les courses support du Tiercé Quarté Quinté.
Toutes courses :
Trot :
| Prono | arrivée | Gains simple gagnant | Mise jsg | Gain net jsg | Gains simple placé | Mise jsp | Gain net jsp | Total gains | Mise total | Gain net total | Ecart max G | Ecart max P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59% | 2640 | 2681 | -41 | 2659.35 | 2681 | -21.7 | 5299.35 | 5362 | -62.7 | 21 | 8 |
| 2 | 45% | 2499.3 | 2681 | -181.7 | 2494.6 | 2681 | -186.4 | 4993.9 | 5362 | -368.1 | 28 | 11 |
| 3 | 37% | 2593.1 | 2681 | -87.9 | 2451.8 | 2681 | -229.2 | 5044.9 | 5362 | -317.1 | 52 | 16 |
| 4 | 30% | 2280.3 | 2681 | -400.7 | 2344.3 | 2681 | -336.7 | 4624.6 | 5362 | -737.4 | 68 | 18 |
| 5 | 25% | 1930.9 | 2681 | -750.1 | 2172.3 | 2681 | -508.7 | 4103.2 | 5362 | -1258.8 | 96 | 29 |
| 6 | 23% | 2223.2 | 2681 | -457.8 | 2295.5 | 2681 | -385.5 | 4518.7 | 5362 | -843.3 | 86 | 24 |
| 7 | 19% | 1821.4 | 2681 | -859.6 | 2224 | 2681 | -457 | 4045.4 | 5362 | -1316.6 | 131 | 30 |
| 8 | 15% | 1943.4 | 2681 | -737.6 | 1932.6 | 2681 | -748.4 | 3876 | 5362 | -1486 | 140 | 37 |
Date --- Pronostic --- Arrivée